| Lokalitet | Prøve | Anlæg | Konstruktion | 14C-alder | Korn | Frø | Træ | Bemærkninger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNV00921 Ågård | P541 | Stolpehul A2014 | Hegn K71 | -822 ± 24 | 2 + 2f | <5 | XX | Chenopodium sp. (indmad) | |
| KNV00921 Ågård | P542 | Brydegrube A2440 | - | <50 | XXXXX | Hør (Linum usitatissimum) (frø + kapsel), Carex sp. + stængler + rødder + tørv - brydningsgrube? | |||
| KNV00921 Ågård | P543 | Grube A1948 | - | 1* | XX** | *Rodknold fra knoldet draphavre, **1-2 mulige daterbare stykker | |||
| KNV00921 Ågård | P544 | Grube A1948 | - | XX* | *1 muligt daterbart stykke + opvarmet deformeret organisk materiale | ||||
| KNV00921 Ågård | P545 | Grube A1948 | - | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P546 | Grube A1948 | - | 2.186 ± 31 | 1 + 3f | <10 | XX* | Brødhvede/Durumhvede, Chenopodium sp. (indmad), Fallopia convolvulus, cf. Galium sp. | |
| KNV00921 Ågård | P547 | Grube A1948 | - | 2.229 ± 29 | <60 | <150 | XXX | Byg, Havre, Brødhvede/Durumhvede, Persicaria lapathifolia/maculosa, Chenopodium sp., Galium sp., Poaceae, Fallopia convolvulus, Havre/Bromus sp. + hvidbrændt knogle (får/ged) | |
| KNV00921 Ågård | P548 | Stolpehul A2072 | 3-skibet hus K72 | 1.581 ± 23 | 1 | XX | cf. Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P549 | Stolpehul A2073 | 3-skibet hus K72 | 1.708 ± 29 | 1 + 1f | <100 | XX | Byg, Polygonum aviculare, Scleranthus sp., Malva sp., Stellaria sp. | |
| KNV00921 Ågård | P55 | Stolpehul A799 | 3-skibet hus K7 | til | |||||
| KNV00921 Ågård | P550 | Stolpehul A2388 | 3-skibet hus K72 | ||||||
| KNV00921 Ågård | P551 | Stolpehul A2389 | 3-skibet hus K72 | 1.633 ± 28 | 1 | XX | Byg + opvarmet deformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P552 | Stolpehul A2390 | 3-skibet hus K72 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV00921 Ågård | P553 | Stolpehul A2391 | 3-skibet hus K72 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P554 | Stolpehul A1993 | 3-skibet hus K74 | XXXX | Opvarmet deformeret organisk materiale + mineralsk slagge | ||||
| KNV00921 Ågård | P555 | Stolpehul A2265 | 3-skibet hus K74 | 1 | XXXXX | cf. Galeopsis sp. + opvarmet deformeret organisk materiale | |||
| KNV00921 Ågård | P556 | Stolpehul A2265 | 3-skibet hus K74 | <5 | XXXX | Opvarmet deformeret organisk materiale | |||
| KNV00921 Ågård | P557 | Stolpehul A1994 | 3-skibet hus K74 | Ikke modtaget | |||||
| KNV00921 Ågård | P558 | Stolpehul A2262 | 3-skibet hus K74 | 1.884 ± 29 | <10 + f | XXXX | Byg + opvarmet deformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P559 | Stolpehul A2256 | 3-skibet hus K74 | 1.940 ± 29 | 3 + 3f | XX* | Hvede, *1-2 mulige daterbare stykker | ||
| KNV00921 Ågård | P56 | Stolpehul A801 | 3-skibet hus K7 | XX | Opvarmet deformeret organisk materiale, enkelte muligt daterbare stykker trækul | ||||
| KNV00921 Ågård | P560 | Stolpehul A2258 | 3-skibet hus K74 | 1.919 ± 29 | 5 + 1f | 1 | XXX | Byg, Chenopodium sp. | |
| KNV00921 Ågård | P561 | Stolpehul A2255 | 3-skibet hus K74 | 1f* | <10 | XXX | *5,9 mg. - sidder en del sediment på kornet, som kan påvirke vægten, Chenopodium sp., Poaceae + opvarmet deformeret organisk materiale + mineralsk slagge | ||
| KNV00921 Ågård | P562 | Stolpehul A2257 | 3-skibet hus K74 | 1 + 5f | XX | Opvarmet deformeret organisk materiale | |||
| KNV00921 Ågård | P563 | Stolpehul A2246 | 3-skibet hus K74 | 1.702 ± 29 | 3 + 5f | <10 | XXXX | Byg, Chenopodium sp., Rumex sp., Poaceae + opvarmet deformeret organisk materiale + mineralsk slagge | |
| KNV00921 Ågård | P564 | Stolpehul A2249 | 3-skibet hus K74 | 1.923 ± 28 | 5 | <5 | XXX | Byg, Chenopodium sp. + opvarmet deformeret organisk materiale | |
| KNV00921 Ågård | P565 | Stolpehul A2249 | 3-skibet hus K74 | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker + opvarmet deformeret organisk materiale | ||||
| KNV00921 Ågård | P566 | Stolpehul A2245 | 3-skibet hus K75 | 2 + 2f | <5 | XX* | Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa + opvarmet deformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P567 | Stolpehul A2247 | 3-skibet hus K75 | 4 + 5f | <5 | XXX | cf. Byg + opvarmet deformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P568 | Stolpehul A2248 | 3-skibet hus K75 | <5 | XXX | Persicaria lapathifolia/maculosa (indmad) + opvarmet deformeret organisk materiale + mineralsk slagge + recente rødder | |||
| KNV00921 Ågård | P569 | Stolpehul A2254 | 3-skibet hus K75 | 1.696 ± 29 | 2 + 5f | XX | cf. Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P57 | Stolpehul A800 | 3-skibet hus K7 | 1.850 ± 26 | 1 | 2 | XXX | Byg, Rumex acetosella, Carex sp., | |
| KNV00921 Ågård | P570 | Stolpehul A2253 | 3-skibet hus K75 | 1.881 ± 29 | 10 + 6f | <5 | XX | Byg, cf. Hvede, Poaceae | |
| KNV00921 Ågård | P571 | Stolpehul A2261 | 3-skibet hus K75 | 2 + 2f | XX* | Byg, *1-2 mulige daterbare stykker + opvarmet deformeret organisk materiale | |||
| KNV00921 Ågård | P572 | Stolpehul A2261 | 3-skibet hus K75 | 1 + 1f | XX* | Byg, *1 muligt daterbart stykke + opvarmet deformeret organisk materiale | |||
| KNV00921 Ågård | P573 | Stolpehul A2260 | 3-skibet hus K75 | 3f | 1 | XX* | cf. Byg, Poaceae, * 1 muligt daterbart stykke | ||
| KNV00921 Ågård | P574 | Stolpehul A2260 | 3-skibet hus K75 | 1.912 ± 30 | 6 + 5f | XX* | Byg, cf. Hvede, *1 muligt daterbart stykke + opvarmet deformert organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P575 | Stolpehul A2260 | 3-skibet hus K75 | 1.932 ± 33 | 3 + 7f | XX* | Byg, *1-2 mulige daterbare stykker + recente rødder | ||
| KNV00921 Ågård | P576 | Stolpehul A2264 | 3-skibet hus K75 | 1.954 ± 29 | 4 | 1 | XX | Byg, cf. Galium sp. | |
| KNV00921 Ågård | P577 | Stolpehul A2263 | 3-skibet hus K75 | 2f | XX* | Byg, *1-3 mulige daterbare stykker | |||
| KNV00921 Ågård | P578 | Brydegrube A2423 | - | <20 | XXXXX | Hør (Linum usitatissimum) | |||
| KNV00921 Ågård | P579 | Stolpehul A2504 | Hegnshus K76 | 1f* | XX** | *Ikke nok til C14, **1-2 mulige daterbare stykker | |||
| KNV00921 Ågård | P58 | Stolpehul A830 | 3-skibet hus K9 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P580 | Stolpehul A2196 | Hegnshus K76 | XX* | *1 muligt daterbart stykke + opvarmet deformeret organisk materiale | ||||
| KNV00921 Ågård | P581 | Stolpehul A2192 | Hegnshus K76 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV00921 Ågård | P582 | Stolpehul A2281 | Hegnshus K76 | XX* | *1 muligt daterbart stykke m. udfældning + recente rødder | ||||
| KNV00921 Ågård | P583 | Stolpehul A2285 | Hegnshus K76 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV00921 Ågård | P584 | Stolpehul A2280 | Hegnshus K76 | 1.620 ± 29 | 4 | 1 | XX* | cf. Byg, Hvede, Persicaria lapathifolia/maculosa + recente rødder + mange recente hyldefrø | |
| KNV00921 Ågård | P584 | - | - | 1.623 ± 28 | |||||
| KNV00921 Ågård | P584 | - | - | 1.537 ± 29 | |||||
| KNV00921 Ågård | P585 | Stolpehul A2279 | Hegnshus K76 | 1 | XXXX | Polygonum aviculare + recente rødder | |||
| KNV00921 Ågård | P586 | Stolpehul A2274 | Hegnshus K76 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P587 | Stolpehul A2267 | Hegnshus K76 | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P588 | Stolpehul A1980 | Hegnshus K76 | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker + recente rødder | ||||
| KNV00921 Ågård | P589 | Stolpehul A2197 | Hegnshus K76 | 2.437 ± 34 | XX* | *1-3 mulige daterbare stykker | |||
| KNV00921 Ågård | P59 | Stolpehul A833 | 3-skibet hus K9 | 3.040 ± 32 | 1 | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P590 | Stolpehul A2222 | Hegnshus K76 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P591 | Stolpehul A2198 | Hegnshus K76 | 1.617 ± 29 | XX* | *1-3 mulige daterbare stykker | |||
| KNV00921 Ågård | P592 | Stolpehul A2194 | Hegnshus K76 | Ikke modtaget | |||||
| KNV00921 Ågård | P593 | Stolpehul A2275 | Hegnshus K76 | 1* | XX** | *Indmad, **1-2 mulige daterbare stykker | |||
| KNV00921 Ågård | P594 | Stolpehul A1964 | 3-skibet hus K78 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV00921 Ågård | P595 | Stolpehul A1965 | 3-skibet hus K78 | <5 | XX | Galium sp. | |||
| KNV00921 Ågård | P596 | Stolpehul A1966 | 3-skibet hus K78 | <5 | XX* | Carex sp., *1-2 mulige daterbare stykker | |||
| KNV00921 Ågård | P597 | Stolpehul A1968 | 3-skibet hus K78 | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P598 | Stolpehul A1969 | 3-skibet hus K78 | 2.165 ± 30 | 1 | XX* | cf. Byg, * 1-2 mulige daterbare stykker | ||
| KNV00921 Ågård | P599 | Stolpehul A1970 | 3-skibet hus K78 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P6 | Grube A837 | - | 2.416 ± 30 | 1 | 1 | XX | Byg, Chenopodium sp. | |
| KNV00921 Ågård | P60 | Stolpehul A831 | 3-skibet hus K9 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P600 | Stolpehul A2164 | 3-skibet hus K77 | XX* | Recente rødder og recente hyldefrø | ||||
| KNV00921 Ågård | P601 | Stolpehul A2162 | 3-skibet hus K77 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P602 | Stolpehul A2163 | 3-skibet hus K77 | XXXX | Mange meget små trækulsstykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P603 | Stolpehul A2163 | 3-skibet hus K77 | 1.900 ± 29 | <10 | <3 | XXXX | Dårligt bevaret korn. Persicaria maculosa/lapathifolia | |
| KNV00921 Ågård | P604 | Stolpehul A2161 | 3-skibet hus K77 | 1.969 ± 29 | 1 | XXX | Fallopia convolvulus | ||
| KNV00921 Ågård | P605 | Stolpehul A2161 | 3-skibet hus K77 | 1 | XXX | Galium sp. | |||
| KNV00921 Ågård | P606 | Stolpehul A2495 | 3-skibet hus K77 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P607 | Stolpehul A2160 | 3-skibet hus K77 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P608 | Stolpehul A2494 | 3-skibet hus K77 | 1.800 ± 30 | 3 | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P609 | Stolpehul A2144 | 3-skibet hus K79 | 1.728 ± 30 | 75 | 10 | XXXX | Byg. Persicaria maculosa/lapathifolia | |
| KNV00921 Ågård | P61 | Stolpehul A834 | 3-skibet hus K9 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P610 | Brydegrube A1873 | - | Mange* | XXXXX | Store mængder tørv. *Mange frø + kapselfragmenter af hør (Linum usitatissimum) | |||
| KNV00921 Ågård | P611 | Stolpehul A2048 | 3-skibet hus K80 | 2.288 ± 29 | XX* | *Kun enkelte evt. C14 egnede trækulsstykker | |||
| KNV00921 Ågård | P612 | Stolpehul A2047 | 3-skibet hus K80 | X | *Kun 1 forkullet stængelfragment i prøven | ||||
| KNV00921 Ågård | P613 | Stolpehul | 3-skibet hus K80 | XX* | *Kun 1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P614 | Stolpehul A2054 | 3-skibet hus K80 | 4.647 ± 41 | XX* | *Kun 1 evt. C14 egnet trækulsstykke | |||
| KNV00921 Ågård | P615 | Stolpehul A2058 | 3-skibet hus K73 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P616 | Stolpehul A2059 | 3-skibet hus K73 | 1.514 ± 27 | 3+f. | 1* | XX | Byg. *Sandsynlig rodknold | |
| KNV00921 Ågård | P617 | Stolpehul A2061 | 3-skibet hus K73 | 1.543 ± 28 | 15 | XXXX | Byg. 1 havre | ||
| KNV00921 Ågård | P617 | - | - | 1.508 ± 28 | |||||
| KNV00921 Ågård | P618 | Stolpehul A2062 | 3-skibet hus K73 | 1* | XX | *Rodknold af draphavre (Arrhenatherum elatius var. bulbosum) (for lille til C14) | |||
| KNV00921 Ågård | P619 | Stolpehul A2393 | 3-skibet hus K73 | 1f.* | XX | *Ikke nok til C14 | |||
| KNV00921 Ågård | P62 | Stolpehul A832 | 3-skibet hus K9 | 2.896 ± 32 | XX | ||||
| KNV00921 Ågård | P620 | Stolpehul A2394 | 3-skibet hus K73 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P621 | Brydegrube A2396 | - | Mange | XXXXX | Meget trækul, muligvis tørv, Hør (Linum usitatissimum) (frø og kapsler), Menyanthes trifoliata | |||
| KNV00921 Ågård | P622 | Stolpehul A1739 | 3-skibet hus K82 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P623 | Stolpehul A1727 | 3-skibet hus K82 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P624 | Stolpehul A1728 | 3-skibet hus K82 | XX* | *Kun 1 evt. C14 egnet trækulsstykke | ||||
| KNV00921 Ågård | P625 | Stolpehul A1729 | 3-skibet hus K82 | ||||||
| KNV00921 Ågård | P626 | Stolpehul A1730 | 3-skibet hus K82 | ||||||
| KNV00921 Ågård | P627 | Stolpehul A1731 | 3-skibet hus K82 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P628 | Stolpehul A1732 | 3-skibet hus K82 | 2.249 ± 33 | 1 | 1 | X | Cf. bulmeurt (Cf. Hyoscyamus niger) |
Modal Title
Open Access Data Deklaration
Open Access Data Deklaration for DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi
- Dette dataset er tilgængeligt som åbne data under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Dette betyder, at du frit kan dele, kopiere og redistribuere dataene i enhver forsknings- eller formatformål, selv for kommercielle formål, under betingelse af korrekt kreditering af ophavsretsindehaveren.
-
Vilkår for anvendelse:
- Attribution (Kreditering): Enhver brug af disse data skal ledsages af passende kreditering til [DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi], med henvisning til denne Open Access Data Deklaration. Det skal også nævnes, at det oprindelige ophavsret ligger hos de involverede museer og forskere, der har udført analyserne.
- Deling af afledt materiale: Afledte arbejder eller bearbejdninger baseret på disse data må distribueres under samme licens som originalen.
- Ingen yderligere begrænsninger: Du må ikke anvende juridiske eller teknologiske foranstaltninger, der begrænser andre fra at gøre noget, som licensen tillader.
- Ingen garantier: Dataene stilles til rådighed "som de er," uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået.
- Videnskabelig brug og publikation: Brugere opfordres til at anvende disse data i videnskabelige publikationer og forskning. Ved anvendelse i videnskabelige publikationer skal datasettet krediteres på en passende måde for at fremhæve bidraget fra de involverede museer og forskere, der har udført analyserne, samt DiNA som kilde.
Ved at bruge data fra DiNA accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, er du ikke berettiget til at anvende eller benytte dig af disse data..
For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi via Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.
Data opdateret: 13-12-2023 14:00:00
