| Lokalitet | Prøve | Anlæg | Konstruktion | 14C-alder | Korn | Frø | Træ | Bemærkninger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNV00921 Ågård | P376 | - | - | 1.728 ± 27 | |||||
| KNV00921 Ågård | P377 | Stolpehul A1402 | 3-skibet hus K48 | 1.670 ± 28 | 20 | 5 | XX | Avnklædt byg. Persicaria maculosa/lapathifolia | |
| KNV00921 Ågård | P377 | - | - | 1.684 ± 30 | |||||
| KNV00921 Ågård | P378 | Stolpehul A1380 | 3-skibet hus K50 | 1.706 ± 29 | 1+f. | XX | Dårligt bevaret korn | ||
| KNV00921 Ågård | P379 | Stolpehul A1381 | 3-skibet hus K50 | 1.622 ± 24 | 1+f. | XXX | Havre | ||
| KNV00921 Ågård | P38 | Stolpehul A939 | 3-skibet hus K5 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV00921 Ågård | P380 | Stolpehul A1384 | 3-skibet hus K50 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P381 | Stolpehul A1385 | 3-skibet hus K50 | 1.743 ± 29 | 5+f. | <3 | XX | Havre. Cf. byg. Persicaria maculosa/lapathifolia | |
| KNV00921 Ågård | P382 | Grube A1008 | - | 2.185 ± 30 | 25 | 100 | XXXXX | Cf. avnklædt byg. Byg. Persicaria maculosa/lapathifolia. Fallopia convolvulus. Chenopodium cf. album. Polygonum aviculare | |
| KNV00921 Ågård | P382 | - | - | 2.262 ± 30 | |||||
| KNV00921 Ågård | P382 | - | - | ||||||
| KNV00921 Ågård | P383 | Stolpehul A2042 | Tostolpe anlæg K54 | 1.816 ± 34 | 2 | XXX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P384 | Stolpehul A2043 | Tostolpe anlæg K54 | 1.818 ± 29 | 1 | 1f.* | XXXX | Byg. *Hassenøddeskal (Corylus avellana) | |
| KNV00921 Ågård | P385 | Stolpehul A1862 | 3-skibet hus K52 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P386 | Stolpehul A1861 | 3-skibet hus K52 | XX* | *Kun 2 evt. C14 egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P387 | Grube A1488 | - | XX* | *Kun 1 evt. C14 egnet trækulsstykke | ||||
| KNV00921 Ågård | P388 | Grube A1488 | - | 2.455 ± 31 | 5 | XXXX | Byg. Cf. emmer/spelt | ||
| KNV00921 Ågård | P388 | - | - | 2.400 ± 32 | |||||
| KNV00921 Ågård | P389 | Stolpehul A1405 | 3-skibet hus K51 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P39 | Stolpehul A941 | K5 | 1 | <10 | X | cf. Byg - ikke nok til C14, Persicaria lapathifolia/maculosa, Chenopodium sp. (indmad), Rumex acetosella | ||
| KNV00921 Ågård | P390 | Stolpehul A1407 | 3-skibet hus K51 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P391 | Stolpehul A1860 | 3-skibet hus K52 | 2.200 ± 32 | XX | ||||
| KNV00921 Ågård | P392 | Stolpehul A1859 | 3-skibet hus K52 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P393 | Stolpehul A1859 | 3-skibet hus K52 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P394 | Stolpehul A1858 | 3-skibet hus K52 | 2.208 ± 28 | XX* | *Kun 1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker | |||
| KNV00921 Ågård | P395 | Stolpehul A1857 | 3-skibet hus K52 | 2.462 ± 31 | XX* | *Kun enkelte evt. C14 egnede trækulsstykker | |||
| KNV00921 Ågård | P396 | Stolpehul A1856 | 3-skibet hus K52 | 2.440 ± 32 | XX | ||||
| KNV00921 Ågård | P397 | Stolpehul A1855 | 3-skibet hus K52 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P398 | Stolpehul A1854 | 3-skibet hus K52 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P399 | Stolpehul A2206 | 3-skibet hus K52 | ||||||
| KNV00921 Ågård | P4 | Stolpehul A775 | 3-skibet hus K1 | XXX | |||||
| KNV00921 Ågård | P40 | Stolpehul | 3-skibet hus K5 | 2f* | <10 | X | *Ikke nok til C14, Poaceae + opvarmet deformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P400 | Stolpehul A2028 | 3-skibet hus K53 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P401 | Stolpehul A2030 | 3-skibet hus K53 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P402 | Stolpehul A2031 | 3-skibet hus K53 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P403 | Stolpehul A2032 | 3-skibet hus K53 | 2.228 ± 31 | XX | ||||
| KNV00921 Ågård | P404 | Stolpehul A2033 | 3-skibet hus K53 | 3.178 ± 33 | 1 | XX | Hvede | ||
| KNV00921 Ågård | P405 | Stolpehul A2034 | 3-skibet hus K53 | 2.228 ± 30 | XX | ||||
| KNV00921 Ågård | P406 | Stolpehul A2035 | 3-skibet hus K53 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P407 | Stolpehul A2036 | 3-skibet hus K53 | XX* | *Kun 1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P408 | Stolpehul A2037 | 3-skibet hus K53 | Ikke modtaget | |||||
| KNV00921 Ågård | P409 | Stolpehul A2038 | 3-skibet hus K53 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P41 | Grube A945 | - | 1f* | 2 | XXX | Bromus sp., Persicaria lapathifolia/maculosa + opvarmet deformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P410 | Stolpehul A2039 | 3-skibet hus K53 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P411 | Grube A1229 | - | 1.821 ± 31 | <10 | XXXX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P411 | - | - | 1.825 ± 29 | |||||
| KNV00921 Ågård | P412 | Stolpehul | 3-skibet hus K58 | 1cf* | XX** | *Cf. havre - ikke egnet til C14. **Kun enkelte evt. C14 egnede trækulsstykker | |||
| KNV00921 Ågård | P413 | Stolpehul A1885 | 3-skibet hus K57 | 2.279 ± 31 | 1 | 1 | XX | 2 poser hvoraf en er floteringsrest. Fabaceae | |
| KNV00921 Ågård | P414 | Stolpehul A1881 | 3-skibet hus K57 | XX* | *Kun 1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P415 | Stolpehul A1888 | 3-skibet hus K57 | 2.249 ± 26 | 1f. | XX* | *Kun 1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker | ||
| KNV00921 Ågård | P416 | Stolpehul A1888 | 3-skibet hus K57 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P417 | Stolpehul A1889 | 3-skibet hus K57 | XX* | *Kun 1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P418 | Stolpehul A1890 | 3-skibet hus K57 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P419 | Stolpehul A1890 | 3-skibet hus K57 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P42 | Stolpehul | Staklade K8 | 187 ± 24 | 1 | XX* | *1 muligt daterbart stykke + opvarmet deformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P420 | Stolpehul A1892 | 3-skibet hus K57 | 3.184 ± 34 | 1 | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P421 | Stolpehul A1891 | 3-skibet hus K57 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P422 | Stolpehul A1891 | 3-skibet hus K57 | 2.174 ± 30 | 1 | X | |||
| KNV00921 Ågård | P423 | Stolpehul | 3-skibet hus K57 | 1* | XX | *Bær/frø? | |||
| KNV00921 Ågård | P424 | Grøft A947 | - | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P425 | Grøft A947 | - | 2.220 ± 30 | 1 | X | |||
| KNV00921 Ågård | P426 | Grøft A947 | - | XX* | *Kun 1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P427 | Stolpehul A2236 | 3-skibet hus K59 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P428 | Stolpehul A2237 | 3-skibet hus K59 | 1.680 ± 31 | 1+1f. | <3* | XXX | *1 cf. hør. Persicaria maculosa/lapathifolia | |
| KNV00921 Ågård | P429 | Stolpehul A1937 | 3-skibet hus K59 | <3 | XXX | Persicaria maculosa/lapathifolia | |||
| KNV00921 Ågård | P43 | Stolpehul A811 | 3-skibet hus K7 | 1.881 ± 29 | <10 | XXX | Persicaria lapathifolia/maculosa, Chenopodium sp., Carex sp. + brændt ler (gult) + opvarmet deformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P430 | Stolpehul A1936 | 3-skibet hus K59 | XXXX | |||||
| KNV00921 Ågård | P431 | Stolpehul A1942 | 3-skibet hus K59 | 1.809 ± 29 | 1 | XXX | Cf. hvede | ||
| KNV00921 Ågård | P432 | Stolpehul A1940 | 3-skibet hus K59 | 1.787 ± 27 | 2f.* | XXX | |||
| KNV00921 Ågård | P433 | Stolpehul A2017 | 3-skibet hus K60 | 1.554 ± 26 | 5+f. | XX | |||
| KNV00921 Ågård | P434 | Stolpehul A2243 | 3-skibet hus K60 | 2+f. | <3 | XXX | Avnklædt byg. Galium sp. | ||
| KNV00921 Ågård | P435 | Stolpehul A2018 | 3-skibet hus K60 | 1 | <3 | XX | Emmer/spelt | ||
| KNV00921 Ågård | P436 | Stolpehul A2244 | 3-skibet hus K60 | 1.611 ± 29 | 10 | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P437 | Stolpehul A2020 | 3-skibet hus K60 | 1.579 ± 30 | <10 | XX | |||
| KNV00921 Ågård | P438 | Stolpehul A2019 | 3-skibet hus K60 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P439 | Stolpehul A1939 | 3-skibet hus K59 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P44 | Stolpehul A810 | 3-skibet hus K7 | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker + opvarmet deformeret organisk materiale | ||||
| KNV00921 Ågård | P440 | Grube A1886 | - | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P441 | Stolpehul A1939 | 3-skibet hus K59 | 1.819 ± 29 | 1 | 1 | XX | ||
| KNV00921 Ågård | P442 | Grube A1800 | - | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P443 | Grube A1800 | - | XX* | *Kun 1 evt. C14 egnet trækulsstykke | ||||
| KNV00921 Ågård | P444 | Grube A1800 | - | 2.419 ± 31 | 2+5f | X | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P445 | Grube A1800 | - | 2.406 ± 28 | 1+f. | X | Cf. byg | ||
| KNV00921 Ågård | P446 | Grube A1800 | - | 2.395 ± 29 | 3 | XXX | |||
| KNV00921 Ågård | P447 | Grube A1800 | - | Ikke modtaget | |||||
| KNV00921 Ågård | P448 | Grube A1073 | - | 2.262 ± 29 | 20 | <10 | XXX | Mest brødhvede/durumhvede. Cf. emmer/spelt. Avnklædt byg. Cf. havre. Cf. Hasselnøddeskal (Cf. Corylus avellana). Fallopia convolvulus. Persicaria maculosa/lapathifolia. Chenopodium sp. | |
| KNV00921 Ågård | P448 | - | - | 2.210 ± 30 | |||||
| KNV00921 Ågård | P449 | Stolpehul A2300 | 3-skibet hus K60 | 1.669 ± 28 | 2 | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P45 | Stolpehul A812 | 3-skibet hus K7 | 1.821 ± 29 | <5 | XXXX | Persicaria lapathifolia/maculosa + brændt ler (gult) + opvarmet deformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P450 | Stolpehul A2015 | 3-skibet hus K60 | 1+f. | XX | Byg. Persicaria maculosa/lapathifolia | |||
| KNV00921 Ågård | P451 | Stolpehul A2020 | 3-skibet hus K60 | 1.534 ± 29 | 15 | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P452 | Stolpehul A2020 | 3-skibet hus K60 | 1.586 ± 33 | 2+5f. | XXX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P453 | Stolpehul A2019 | 3-skibet hus K60 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P454 | Stolpehul A2244 | 3-skibet hus K60 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P455 | Stolpehul A2244 | 3-skibet hus K60 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P456 | Stolpehul A2301 | 3-skibet hus K60 | XX* | *Kun 1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P457 | Stolpehul A2128 | 3-skibet hus K62 | <5 | XX | Persicaria maculosa/lapathifolia. Rumex Acetosella | |||
| KNV00921 Ågård | P458 | Stolpehul A2129 | 3-skibet hus K62 | XX* | *Kun enkelte evt. C14 egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P459 | Stolpehul A2123 | 3-skibet hus K62 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P46 | Stolpehul A812 | 3-skibet hus K7 | 1f* | 1f** | XXX | *Ikke nok til C14, **cf. Hasselnøddeskal + brændt ler (brunt) + opvarmet deformeret organisk materiale |
Modal Title
Open Access Data Deklaration
Open Access Data Deklaration for DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi
- Dette dataset er tilgængeligt som åbne data under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Dette betyder, at du frit kan dele, kopiere og redistribuere dataene i enhver forsknings- eller formatformål, selv for kommercielle formål, under betingelse af korrekt kreditering af ophavsretsindehaveren.
-
Vilkår for anvendelse:
- Attribution (Kreditering): Enhver brug af disse data skal ledsages af passende kreditering til [DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi], med henvisning til denne Open Access Data Deklaration. Det skal også nævnes, at det oprindelige ophavsret ligger hos de involverede museer og forskere, der har udført analyserne.
- Deling af afledt materiale: Afledte arbejder eller bearbejdninger baseret på disse data må distribueres under samme licens som originalen.
- Ingen yderligere begrænsninger: Du må ikke anvende juridiske eller teknologiske foranstaltninger, der begrænser andre fra at gøre noget, som licensen tillader.
- Ingen garantier: Dataene stilles til rådighed "som de er," uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået.
- Videnskabelig brug og publikation: Brugere opfordres til at anvende disse data i videnskabelige publikationer og forskning. Ved anvendelse i videnskabelige publikationer skal datasettet krediteres på en passende måde for at fremhæve bidraget fra de involverede museer og forskere, der har udført analyserne, samt DiNA som kilde.
Ved at bruge data fra DiNA accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, er du ikke berettiget til at anvende eller benytte dig af disse data..
For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi via Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.
Data opdateret: 13-12-2023 14:00:00
