| Lokalitet | Prøve | Anlæg | Konstruktion | 14C-alder | Korn | Frø | Træ | Bemærkninger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNV00921 Ågård | P297 | Stolpehul A1184 | 3-skibet hus K35 | XXX | |||||
| KNV00921 Ågård | P298 | Stolpehul A1231 | 3-skibet hus K35 | 1f.** | XX* | *Kun enkelte evt. C14 egnede trækulsstykker. **Korn ikke C14 egnet (4,2 mg) | |||
| KNV00921 Ågård | P299 | Stolpehul A1231 | 3-skibet hus K35 | 1.911 ± 29 | 1+f. | XXX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P3 | Stolpehul A770 | 3-skibet hus K1 | 1.821 ± 30 | 5 + 4f | XXX | Byg + opvarmet deformeret organisk materiale/mineralsk slagge | ||
| KNV00921 Ågård | P3 | - | - | 1.808 ± 29 | |||||
| KNV00921 Ågård | P3 | - | - | 1.799 ± 30 | |||||
| KNV00921 Ågård | P30 | Stolpehul A779 | 3-skibet hus K6 | <5 | XXX | Chenopodium sp. + opvarmet deformeret organisk materiale | |||
| KNV00921 Ågård | P300 | Stolpehul A1232 | 3-skibet hus K35 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P301 | Stolpehul A1241 | 3-skibet hus K35 | 1.947 ± 29 | 1+f. | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P302 | Stolpehul A1253 | 3-skibet hus K35 | 2.198 ± 31 | 3 | XX | Byg. Cf. havre | ||
| KNV00921 Ågård | P303 | Stolpehul A1264 | 3-skibet hus K35 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P304 | Stolpehul A1475 | 3-skibet hus K41 | 2 | X | Camelina sativa. Cf. Rumex acetosella | |||
| KNV00921 Ågård | P305 | Stolpehul A1476 | 3-skibet hus K41 | 2.189 ± 30 | 1+f. | XX* | Byg. *Kun 1 evt. C14 egnet trækulsstykke | ||
| KNV00921 Ågård | P306 | Stolpehul A1479 | 3-skibet hus K41 | 2.289 ± 31 | <3 | XXX | Fallopia convolvulus. Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P307 | Stolpehul A1480 | 3-skibet hus K41 | XX* | *Kun 1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P308 | Stolpehul A1481 | 3-skibet hus K41 | 2.257 ± 30 | 1 | X | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P309 | Stolpehul A1482 | 3-skibet hus K41 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P31 | Stolpehul A780 | 3-skibet hus K6 | XX* | *1 muligt daterbart stykke + opvarmet deformeret organisk materiale | ||||
| KNV00921 Ågård | P310 | Stolpehul A1487 | 3-skibet hus K41 | <3f.* | X | *Ikke nok til C14 | |||
| KNV00921 Ågård | P311 | Stolpehul A1179 | 3-skibet hus K36 | 1.855 ± 31 | <3 | XXXX | enkelte mineralske slagger. Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P312 | Stolpehul A1180 | 3-skibet hus K36 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P313 | Stolpehul A1183 | 3-skibet hus K36 | 1.826 ± 29 | <5 | <3 | XXXX | Byg. Chenopodium sp. | |
| KNV00921 Ågård | P314 | Stolpehul A1198 | 3-skibet hus K36 | XXX | Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale | ||||
| KNV00921 Ågård | P315 | Stolpehul A1230 | 3-skibet hus K36 | 1.846 ± 33 | 3 | XXX | Cf. havre. Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P316 | Stolpehul A1227 | 3-skibet hus K36 | 1.775 ± 33 | <10 | <3 | XXX | 3 poser - to med floteringsrest. Byg. Persicaria maculosa/lapathifolia | |
| KNV00921 Ågård | P317 | Stolpehul A1778 | 3-skibet hus K36 | 1.863 ± 28 | <3 | XXXX | Byg. Meget varmedeformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P318 | Stolpehul A1240 | 3-skibet hus K36 | <3 | XX | Meget varmedeformeret organisk materiale. Poaceae | |||
| KNV00921 Ågård | P319 | Stolpehul | 3-skibet hus K45 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P32 | Stolpehul A782 | 3-skibet hus K6 | XX* | *1 muligt daterbart stykke + opvarmet deformeret organisk materiale | ||||
| KNV00921 Ågård | P320 | Stolpehul A1782 | 3-skibet hus K45 | 2.231 ± 30 | 1 | 1 | X | Trifolium sp. | |
| KNV00921 Ågård | P321 | Stolpehul A1764 | 3-skibet hus K46 | 2.255 ± 27 | 1 | <3 | XXXX | Hvede. Persicaria maculosa/lapathifolia | |
| KNV00921 Ågård | P322 | Stolpehul A1765 | 3-skibet hus K46 | <3 | X | ||||
| KNV00921 Ågård | P323 | Stolpehul A1766 | 3-skibet hus K46 | 1f.* | <10 | XX** | Fallopia convolvulus. Poaceae. Persicaria maculosa/lapathifolia. *Ikke nok til C14. **Kun 1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker | ||
| KNV00921 Ågård | P324 | Stolpehul A1767 | 3-skibet hus K46 | 1+2f. | 1 | XX | Cf. avnklædt byg. Cf. Rumex acetosella | ||
| KNV00921 Ågård | P325 | Stolpehul A1768 | 3-skibet hus K46 | 2.214 ± 30 | <5 | XXXX | Byg. | ||
| KNV00921 Ågård | P326 | Stolpehul A1769 | 3-skibet hus K46 | 2.249 ± 31 | 30 | 15 | XXXX | Byg. Avnklædt byg. Cf. emmer/spelt. Hvede. Amaranthaceae. Persicaria maculosa/lapathifolia. Poaceae. Chenopodium sp. Fallopia convolvulus. Cf. Bromus. | |
| KNV00921 Ågård | P327 | Stolpehul A1770 | 3-skibet hus K46 | 2.232 ± 30 | 15 | 5 | XX | Persicaria maculosa/lapathifolia. Fallopia convolvulus. Galeopsis sp. | |
| KNV00921 Ågård | P328 | Stolpehul A1771 | 3-skibet hus K46 | 2.272 ± 30 | 5+f. | 5 | XXX | Cf. avnklædt byg. Persicaria maculosa/lapathifolia. Fallopia convolvulus. Fabaceae. 1 cf. bulmeurt (Cf. Hyoscyamus niger). | |
| KNV00921 Ågård | P329 | Grube A1776 | - | 5 | XX | Hårdt brændt korn. Enkelte klumper af varmedeformeret organisk materiale | |||
| KNV00921 Ågård | P33 | Stolpehul A931 | 3-skibet hus K5 | 1f* | <20 | XX** | *ikke nok til C14, Chenopodium sp., Persicaria lapathifolia/maculosa, Spergula arvensis, Caryophyllaceae, Polygonum aviculare, **1 muligt daterbart stykke + opvarmet deformeret organisk materiale | ||
| KNV00921 Ågård | P330 | Grube A1776 | - | 1.269 ± 26 | 100 | 25 | XXXX | Korn mest rug. Enkelte byg + havre. Chenopodium sp. Poaceae. Cf. Carex | |
| KNV00921 Ågård | P330 | - | - | 1.286 ± 30 | |||||
| KNV00921 Ågård | P330 | - | - | ||||||
| KNV00921 Ågård | P331 | Stolpehul A1169 | Staklade K43 | <5 | XX | Chenopodium sp. Persicaria maculosa/lapathifolia. Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale | |||
| KNV00921 Ågård | P332 | Stolpehul A1170 | Staklade K43 | 1.819 ± 33 | 2 | <10 | XXX | Cf. avnklædt byg. Hør (Linum usitatissimum) (2 stk.). Persicaria maculosa/lapathifolia. Veronica sp. Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale | |
| KNV00921 Ågård | P332 | - | - | 1.840 ± 29 | |||||
| KNV00921 Ågård | P333 | Stolpehul A1403 | 3-skibet hus K42 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P334 | Stolpehul A1403 | 3-skibet hus K42 | XX | Byg | ||||
| KNV00921 Ågård | P335 | Stolpehul A1403 | 3-skibet hus K42 | 1.699 ± 29 | 2 | XXX | |||
| KNV00921 Ågård | P336 | Stolpehul A1472 | 3-skibet hus K42 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P337 | Stolpehul A1472 | 3-skibet hus K42 | XX | Mange meget små trækulsstykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P338 | Stolpehul A1472 | 3-skibet hus K42 | 2f.* | XX | *Cf. korn - for lille til C14 | |||
| KNV00921 Ågård | P339 | Stolpehul A1484 | 3-skibet hus K42 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P34 | Stolpehul A933 | 3-skibet hus K5 | 2.217 ± 30 | 4 + 2f | <10 | X | cf. Brødhvede/durumhvede, Chenopodium sp. (indmad), Fallopia convolvulus, Poaceae + opvarmet deformeret organisk materiale + lerklining? (orange) | |
| KNV00921 Ågård | P34 | - | - | 2.234 ± 30 | 4 + 2f | X | X | cf. Brødhvede/durumhvede, Chenopodium sp. (indmad), Fallopia convolvulus, Poaceae + opvarmet deformeret organisk materiale + lerklining? (orange) | |
| KNV00921 Ågård | P340 | Stolpehul A1484 | 3-skibet hus K42 | <3 | XXX | Dårligt bevaret korn. Byg | |||
| KNV00921 Ågård | P341 | Stolpehul A1474 | 3-skibet hus K42 | 1.713 ± 29 | 3 | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P342 | Stolpehul A1474 | 3-skibet hus K42 | 1 | XXX | Byg | |||
| KNV00921 Ågård | P343 | Stolpehul A1474 | 3-skibet hus K42 | 1.696 ± 30 | 25 | XXX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P343 | - | - | 1.702 ± 29 | |||||
| KNV00921 Ågård | P344 | Stolpehul A1473 | 3-skibet hus K42 | 1f. | XX | Persicaria maculosa/lapathifolia | |||
| KNV00921 Ågård | P345 | Stolpehul A1473 | 3-skibet hus K42 | 1* | XX | Byg - for lille til C14 (vægt: 4,5 mg) | |||
| KNV00921 Ågård | P346 | Stolpehul A1483 | 3-skibet hus K42 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P347 | Stolpehul A1483 | 3-skibet hus K42 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P348 | Stolpehul A1483 | 3-skibet hus K42 | 1+f. | XX | Byg | |||
| KNV00921 Ågård | P349 | Stolpehul A1486 | 3-skibet hus K42 | XX* | *Kun 1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00921 Ågård | P35 | Stolpehul A935 | 3-skibet hus K5 | 4f* | <10 | X | *Ikke nok til C14, Chenopodium sp. (indmad), Persicaria lapathifolia/maculosa, Bromus sp. + opvarmet deformeret organisk materiale + mineralsk slagge | ||
| KNV00921 Ågård | P350 | Stolpehul A1486 | 3-skibet hus K42 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P351 | Stolpehul A1487 | 3-skibet hus K42 | 1.711 ± 30 | 10 | 3 | XX | Byg. Galium sp. Persicaria maculosa/lapathifolia | |
| KNV00921 Ågård | P351 | - | - | 1.683 ± 29 | |||||
| KNV00921 Ågård | P352 | Stolpehul A1018 | 3-skibet hus K47 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P353 | Stolpehul A1019 | 3-skibet hus K47 | Ikke modtaget | |||||
| KNV00921 Ågård | P354 | Stolpehul A1020 | 3-skibet hus K47 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P355 | Grube A1007 | - | 1f.* | <3 | XX | *For lille til C14. Galium sp. Cf. Bromus sp. | ||
| KNV00921 Ågård | P356 | Grube A1007 | - | <10 | XXX | Poaceae. Persicaria maculosa/lapathifolia. Rumex acetosella | |||
| KNV00921 Ågård | P357 | Grube A1007 | - | 1f.* | 5 | XX | *Ikke nok til C14. Fallopia convolvulus. Polygonum aviculare. Galium sp. Flere små mineralske slagger | ||
| KNV00921 Ågård | P358 | Stolpehul A1870 | 3-skibet hus K44 | 1f. | XX | ||||
| KNV00921 Ågård | P359 | Stolpehul A1869 | 3-skibet hus K44 | 1.763 ± 32 | 5 | XX | |||
| KNV00921 Ågård | P36 | Stolpehul A937 | 3-skibet hus K5 | 2.202 ± 30 | 4 + 3f | <15 | X | Brødhvede, Byg, cf. Avnklædt byg, Chenopodium sp. (indmad), Persicaria lapathifolia/maculosa, Carex sp., Poaceae, Spergula arvensis + opvarmet deformeret organisk materiale | |
| KNV00921 Ågård | P36 | - | - | 2.187 ± 28 | |||||
| KNV00921 Ågård | P360 | Stolpehul A1868 | 3-skibet hus K44 | 1.790 ± 31 | 1+1f. | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P361 | Stolpehul A1867 | 3-skibet hus K44 | 1.768 ± 30 | 1+f. | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P362 | Stolpehul A1796 | 3-skibet hus K44 | 1.825 ± 28 | 2 | XXXX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P363 | Stolpehul A1799 | 3-skibet hus K44 | 1.779 ± 29 | 1+1f. | XXX | Cf. avnklædt byg | ||
| KNV00921 Ågård | P364 | Stolpehul A1792 | 3-skibet hus K44 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P365 | Stolpehul A1795 | 3-skibet hus K44 | 1+f. | XXXX | Byg | |||
| KNV00921 Ågård | P366 | Stolpehul A1934 | 3-skibet hus K44 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P367 | Stolpehul A1935 | 3-skibet hus K44 | 1.953 ± 29 | 1 | <3 | XX | ||
| KNV00921 Ågård | P368 | Stolpehul A1863 | 3-skibet hus K44 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P369 | Stolpehul A1864 | 3-skibet hus K44 | 1.850 ± 29 | <5 | 3 | XXXX | Byg. Persicaria maculosa/lapathifolia | |
| KNV00921 Ågård | P37 | Stolpehul A938 | 3-skibet hus K5 | X | Opvarmet deformeret organisk materiale + mineralsk slagge | ||||
| KNV00921 Ågård | P370 | Stolpehul A1371 | 3-skibet hus K49 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P371 | Stolpehul A1375 | 3-skibet hus K49 | <3f.* | XX | *Ikke nok til C14 | |||
| KNV00921 Ågård | P372 | Stolpehul A1374 | 3-skibet hus K49 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P373 | Stolpehul A1378 | 3-skibet hus K49 | 5f.* | XX | *Ikke nok til C14 | |||
| KNV00921 Ågård | P374 | Stolpehul A1377 | 3-skibet hus K49 | 1.658 ± 30 | 5 | XXX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P374 | - | - | 1.613 ± 29 | |||||
| KNV00921 Ågård | P374 | - | - | 1.702 ± 28 | |||||
| KNV00921 Ågård | P375 | Stolpehul A1393 | 3-skibet hus K48 | 1.719 ± 27 | <5+f. | XXX | Cf. havre | ||
| KNV00921 Ågård | P376 | Stolpehul A1394 | 3-skibet hus K48 | 1.657 ± 31 | <5 | XXXXX | Rug |
Modal Title
Open Access Data Deklaration
Open Access Data Deklaration for DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi
- Dette dataset er tilgængeligt som åbne data under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Dette betyder, at du frit kan dele, kopiere og redistribuere dataene i enhver forsknings- eller formatformål, selv for kommercielle formål, under betingelse af korrekt kreditering af ophavsretsindehaveren.
-
Vilkår for anvendelse:
- Attribution (Kreditering): Enhver brug af disse data skal ledsages af passende kreditering til [DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi], med henvisning til denne Open Access Data Deklaration. Det skal også nævnes, at det oprindelige ophavsret ligger hos de involverede museer og forskere, der har udført analyserne.
- Deling af afledt materiale: Afledte arbejder eller bearbejdninger baseret på disse data må distribueres under samme licens som originalen.
- Ingen yderligere begrænsninger: Du må ikke anvende juridiske eller teknologiske foranstaltninger, der begrænser andre fra at gøre noget, som licensen tillader.
- Ingen garantier: Dataene stilles til rådighed "som de er," uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået.
- Videnskabelig brug og publikation: Brugere opfordres til at anvende disse data i videnskabelige publikationer og forskning. Ved anvendelse i videnskabelige publikationer skal datasettet krediteres på en passende måde for at fremhæve bidraget fra de involverede museer og forskere, der har udført analyserne, samt DiNA som kilde.
Ved at bruge data fra DiNA accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, er du ikke berettiget til at anvende eller benytte dig af disse data..
For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi via Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.
Data opdateret: 13-12-2023 14:00:00
