| Lokalitet | Prøve | Anlæg | Konstruktion | 14C-alder | Korn | Frø | Træ | Bemærkninger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNV00921 Ågård | P715 | Stolpehul A1561 | 3-skibet hus K96 | 161 ± 27 | 1 | XX | |||
| KNV00921 Ågård | P716 | Stolpehul A1562 | 3-skibet hus K96 | 2.179 ± 30 | 1 + 2 f. | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P717 | Stolpehul A2324 | 3-skibet hus K97 | 1.316 ± 27 | 1 | 1* | XX | Hvede, *rodknold af knoldet draphavre (Arrhenatherum elatius var. bulbosum) | |
| KNV00921 Ågård | P718 | Stolpehul A2323 | 3-skibet hus K97 | 1 | XX | Scleranthus sp. | |||
| KNV00921 Ågård | P719 | Stolpehul A2317 | 3-skibet hus K97 | 2.349 ± 31 | 2 | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P719 | - | - | 1.276 ± 29 | |||||
| KNV00921 Ågård | P72 | Stolpehul A975 | 3-skibet hus K11 | 1.871 ± 29 | XX | ||||
| KNV00921 Ågård | P720 | Stolpehul A2319 | 3-skibet hus K97 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P721 | Stolpehul A2320 | 3-skibet hus K97 | 1 f.* | X | *fragment ikke egnet til 14C-datering | |||
| KNV00921 Ågård | P722 | Stolpehul A2316 | 3-skibet hus K97 | 1 f.* | 1 | XX | *fragment ikke egnet til 14C-datering, Fabaceae | ||
| KNV00921 Ågård | P723 | Stolpehul A2315 | 3-skibet hus K97 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P724 | Stolpehul A2306 | 3-skibet hus K97 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P725 | Stolpehul A2305 | 3-skibet hus K97 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P726 | Grube A1747 | - | 2.174 ± 29 | 2 + 1 f. | XX | Byg, havre, knoglefragmenter | ||
| KNV00921 Ågård | P727 | Stolpehul A2327 | 3-skibet hus K102 | 251 ± 26 | 2 f. | XX | |||
| KNV00921 Ågård | P728 | Stolpehul A2328 | 3-skibet hus K102 | 1 f.* | XX | *fragment ikke egnet til 14C-datering | |||
| KNV00921 Ågård | P729 | Stolpehul A2330 eller 2398 | 3-skibet hus K102 | 1 | XX | ||||
| KNV00921 Ågård | P73 | Stolpehul A975 | 3-skibet hus K11 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P730 | Stolpehul A2331 eller 2330 | 3-skibet hus K102 | 968 ± 31 | 1 | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P731 | Stolpehul A1652 eller 2331 | 3-skibet hus K99 | 2.437 ± 29 | 1 f. | X | |||
| KNV00921 Ågård | P732 | Stolpehul A1670 | 3-skibet hus K99 | Ikke modtaget | |||||
| KNV00921 Ågård | P733 | Stolpehul A1668 | 3-skibet hus K99 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P734 | Stolpehul A1675 | 3-skibet hus K99 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P735 | Stolpehul A1674 | 3-skibet hus K99 | 2 f.* | X | *fragmenter ikke egnet til 14C-datering | |||
| KNV00921 Ågård | P736 | Stolpehul A1669 | 3-skibet hus K100 | 1.693 ± 29 | 1 + 1 f. | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P737 | Stolpehul A1607 | 3-skibet hus K100 | 249 ± 24 | 1 f. | XX | |||
| KNV00921 Ågård | P738 | Stolpehul A1673 | 3-skibet hus K100 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P739 | Stolpehul A1672 | 3-skibet hus K100 | 2.252 ± 29 | 1 | XX | |||
| KNV00921 Ågård | P74 | Stolpehul A973 | 3-skibet hus K11 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P740 | Stolpehul A2334 | 3-skibet hus K103 | 1.632 ± 28 | 1 | X | |||
| KNV00921 Ågård | P741 | Stolpehul A2335 | 3-skibet hus K103 | 1 f.* | X | *fragment ikke egnet til 14C-datering | |||
| KNV00921 Ågård | P742 | Stolpehul A2336 | 3-skibet hus K103 | 1.702 ± 26 | 1 + 3 f. | X | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P743 | Stolpehul A2337 | 3-skibet hus K103 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P744 | Stolpehul A2339 | 3-skibet hus K103 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P745 | Stolpehul A2585 | 3-skibet hus K95 | 2 + 5 f. | 1 | XX | Byg, havre, Persicaria lapathifolia/maculosa | ||
| KNV00921 Ågård | P746 | Stolpehul A2521 | 3-skibet hus K95 | 1.492 ± 29 | 5 + 5 f. | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P747 | Stolpehul A2523 | 3-skibet hus K95 | 1.538 ± 30 | 6 | XX | Byg, emmer/spelt | ||
| KNV00921 Ågård | P748 | Stolpehul A2522 | 3-skibet hus K95 | 1.489 ± 29 | 22 + flere f. | 1 | XXX | Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa | |
| KNV00921 Ågård | P749 | Stolpehul A2522 | 3-skibet hus K95 | 4 f.* | 1** | XX | *fragmenter ikke egnede til 14C-datering, fragment af hasselnøddeskal (Corylus avellana) | ||
| KNV00921 Ågård | P75 | Stolpehul A973 | 3-skibet hus K11 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P750 | Stolpehul A2525 | 3-skibet hus K95 | 1.641 ± 28 | 3 + 9 f. | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P751 | Stolpehul A2525 | 3-skibet hus K95 | 1 + 3 f. | XX | ||||
| KNV00921 Ågård | P752 | Stolpehul A2525 eller 2524 | 3-skibet hus K95 | 1.606 ± 29 | 9 + 4 f. | 1 | XX | Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa | |
| KNV00921 Ågård | P753 | Stolpehul A2527 | 3-skibet hus K95 | 1 + 9 f. | XX | ||||
| KNV00921 Ågård | P754 | Stolpehul A2526 | 3-skibet hus K95 | 1.579 ± 29 | 4 + 20 f. | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P755 | Stolpehul A2526 | 3-skibet hus K95 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P756 | Stolpehul A2548 | 3-skibet hus K104 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P757 | Stolpehul A2549 | 3-skibet hus K104 | -4.749 ± 19 | 1 + 2 f. | XX | |||
| KNV00921 Ågård | P758 | Stolpehul A2551 | 3-skibet hus K104 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P759 | Stolpehul A2552 | 3-skibet hus K104 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P76 | Stolpehul A971 | 3-skibet hus K11 | 1.866 ± 30 | 1 | XX | |||
| KNV00921 Ågård | P760 | Stolpehul A2537 | 3-skibet hus K101 | 1.690 ± 29 | 5 f.* | X | *fragment ikke egnet til 14C-datering | ||
| KNV00921 Ågård | P761 | Stolpehul A2536 | 3-skibet hus K101 | -613 ± 24 | 1 | XX | Hvede | ||
| KNV00921 Ågård | P762 | Stolpehul A2542 | 3-skibet hus K101 | 1.645 ± 29 | 5 + 7 f. | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P763 | Stolpehul A2541 | 3-skibet hus K101 | 1.694 ± 29 | 2 + 1 f. | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P764 | Stolpehul A2535 | 3-skibet hus K105 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P765 | Stolpehul A2588 | 3-skibet hus K105 | Ikke modtaget | |||||
| KNV00921 Ågård | P766 | Stolpehul A2540 | 3-skibet hus K105 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P767 | Stolpehul A2539 | 3-skibet hus K105 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P768 | Stolpehul A1607 | 3-skibet hus K111 | 3 f.* | X | *fragment ikke egnet til 14C-datering | |||
| KNV00921 Ågård | P769 | Stolpehul A1069 | 3-skibet hus K111 | 1.687 ± 29 | 1 f. | til | |||
| KNV00921 Ågård | P77 | Stolpehul A930 | 3-skibet hus K11 | Ikke modtaget | |||||
| KNV00921 Ågård | P770 | Stolpehul A1408 | 3-skibet hus K109 | 1.279 ± 29 | 1 + 1 f. | XX | |||
| KNV00921 Ågård | P771 | Stolpehul A1500 | 3-skibet hus K109 | 1.238 ± 29 | 1 + 2 f. | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P772 | Stolpehul A1412 | 3-skibet hus K109 | 1 f.* | X | *fragment ikke egnet til 14C-datering | |||
| KNV00921 Ågård | P773 | Stolpehul A1502 | 3-skibet hus K109 | 1 f.* | XX | *fragment ikke egnet til 14C-datering | |||
| KNV00921 Ågård | P774 | Stolpehul A1414 | 3-skibet hus K109 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P775 | Stolpehul A1501 | 3-skibet hus K109 | 1 f.* | XX | *fragment ikke egnet til 14C-datering | |||
| KNV00921 Ågård | P776 | Stolpehul A1506 | 3-skibet hus K109 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P777 | Stolpehul A1510 | 3-skibet hus K109 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P778 | Grube A1601 | - | 5 f.* | XX | *fragmenter ikke egnede til 14C-datering | |||
| KNV00921 Ågård | P779 | Stolpehul A1507 | 3-skibet hus K114 | 1 f.* | X | *fragment ikke egnet til 14C-datering | |||
| KNV00921 Ågård | P78 | Stolpehul A970 | 3-skibet hus K11 | 1.887 ± 28 | XX | ||||
| KNV00921 Ågård | P780 | Stolpehul A1621 | 3-skibet hus K114 | 1.667 ± 29 | 7 + 14 f. | XX | Byg, havre | ||
| KNV00921 Ågård | P780 | - | - | 1.707 ± 30 | |||||
| KNV00921 Ågård | P781 | Stolpehul A1621 | 3-skibet hus K114 | 1.653 ± 28 | 17 + 46 f. | 1 | XX | Byg, rug, Raphanus raphanistrum | |
| KNV00921 Ågård | P781 | - | - | 1.688 ± 28 | |||||
| KNV00921 Ågård | P782 | Stolpehul A1641 | 3-skibet hus K114 | 1 f.* | XX | ||||
| KNV00921 Ågård | P783 | Stolpehul A1641 | 3-skibet hus K114 | X | |||||
| KNV00921 Ågård | P784 | Stolpehul A1611 | 3-skibet hus K107 | 1.665 ± 29 | 200 til 300 | 10 | XX | Byg, avnklædt byg, rug, brødhvede/durumhvede, Hør (Linum usitatissimum), Persicaria lapathifolia/maculosa | |
| KNV00921 Ågård | P784 | - | - | 1.723 ± 29 | |||||
| KNV00921 Ågård | P785 | Stolpehul A1699 | 3-skibet hus K107 | 1.668 ± 29 | 200 til 400 | XXXXX | Byg, avnklædt byg, rug | ||
| KNV00921 Ågård | P785 | - | - | 1.666 ± 33 | |||||
| KNV00921 Ågård | P786 | Stolpehul A1701 | 3-skibet hus K107 | 10 + 6 f. | XXX | Byg, rug, cf. Hvede | |||
| KNV00921 Ågård | P787 | Stolpehul A1700 | 3-skibet hus K107 | 1.691 ± 29 | 150 til 250 | XXXXX | Byg, avnklædt byg, brødhvede/durumhvede | ||
| KNV00921 Ågård | P787 | - | - | 1.636 ± 29 | |||||
| KNV00921 Ågård | P788 | Stolpehul A1702 | 3-skibet hus K107 | 11 | 30 | XX | Byg, avnklædt byg, rug, Camelina sativa, Galeopsis sp., Fallopia convolvulus, Fumaria officinalis, Spergula arvensis | ||
| KNV00921 Ågård | P789 | Stolpehul A1703 | 3-skibet hus K107 | 2 + 3 f. | XX | Rug | |||
| KNV00921 Ågård | P79 | Stolpehul A929 | 3-skibet hus K11 | XX | |||||
| KNV00921 Ågård | P790 | Stolpehul A1705 | 3-skibet hus K107 | 6 til 20 | XXXX | Byg, rug | |||
| KNV00921 Ågård | P791 | Stolpehul A1704 | 3-skibet hus K107 | 3 til 20 | XXXXX | Byg | |||
| KNV00921 Ågård | P792 | Stolpehul A1591 | 3-skibet hus K115 | 1.596 ± 29 | 1 | XX | |||
| KNV00921 Ågård | P793 | Stolpehul A1590 | 3-skibet hus K115 | 1.760 ± 30 | 1 | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P794 | Stolpehul A1593 | 3-skibet hus K115 | 1 f. | X | ||||
| KNV00921 Ågård | P795 | Stolpehul A1592 | 3-skibet hus K115 | 1.615 ± 29 | 1 + 2 f. | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P796 | Stolpehul A1595 | 3-skibet hus K115 | XX | Enkelte muligt daterbare stykker trækul | ||||
| KNV00921 Ågård | P797 | Stolpehul A2370 | 3-skibet hus K110 | 1.765 ± 30 | 1 | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P798 | Stolpehul A2589 | 3-skibet hus K110 | 1 + 2 f. | XX | ||||
| KNV00921 Ågård | P799 | Stolpehul A2372 | 3-skibet hus K110 | 1.713 ± 29 | 1 + 4 f. | XX | Byg | ||
| KNV00921 Ågård | P8 | Stolpehul A842 | 3-skibet hus K2 | XX* | 1 stykke organisk materiale - kan ikke anvendes til C14, *1-2 mulige daterbare stykker. Beskidt prøve m. flere recenter rødder. |
Modal Title
Open Access Data Deklaration
Open Access Data Deklaration for DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi
- Dette dataset er tilgængeligt som åbne data under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Dette betyder, at du frit kan dele, kopiere og redistribuere dataene i enhver forsknings- eller formatformål, selv for kommercielle formål, under betingelse af korrekt kreditering af ophavsretsindehaveren.
-
Vilkår for anvendelse:
- Attribution (Kreditering): Enhver brug af disse data skal ledsages af passende kreditering til [DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi], med henvisning til denne Open Access Data Deklaration. Det skal også nævnes, at det oprindelige ophavsret ligger hos de involverede museer og forskere, der har udført analyserne.
- Deling af afledt materiale: Afledte arbejder eller bearbejdninger baseret på disse data må distribueres under samme licens som originalen.
- Ingen yderligere begrænsninger: Du må ikke anvende juridiske eller teknologiske foranstaltninger, der begrænser andre fra at gøre noget, som licensen tillader.
- Ingen garantier: Dataene stilles til rådighed "som de er," uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået.
- Videnskabelig brug og publikation: Brugere opfordres til at anvende disse data i videnskabelige publikationer og forskning. Ved anvendelse i videnskabelige publikationer skal datasettet krediteres på en passende måde for at fremhæve bidraget fra de involverede museer og forskere, der har udført analyserne, samt DiNA som kilde.
Ved at bruge data fra DiNA accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, er du ikke berettiget til at anvende eller benytte dig af disse data..
For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi via Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.
Data opdateret: 13-12-2023 14:00:00
