| Lokalitet | Prøve | Anlæg | Konstruktion | 14C-alder | Korn | Frø | Træ | Bemærkninger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P54 | Tagb�rende stolpe 1011 | Treskibet langhus K6 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P55 | Tagb�rende stolpe 1010 | Treskibet langhus K6 | 2.427 ± 29 | 1 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P56 | Tagb�rende stolpe 1070 | Treskibet langhus K6 | 2f* | XX** | *ikke nok materiale til 14C, **1-3 mulige daterbare stykker tr�kul | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P57 | Tagb�rende stolpe 1012 | Treskibet langhus K6 | 2.396 ± 29 | 3 | XX* | Byg, *1-3 mulige daterbare stykker | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P58 | Tagb�rende stolpe 1020 | Treskibet langhus K6 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P59 | Tagb�rende stolpe 1016 | Treskibet langhus K6 | 4.933 ± 28 | XX* | *1-3 mulige daterbare stykker | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P60 | Tagb�rende stolpe 1068 | Treskibet langhus K6 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P61 | V�gstolpe 1015 | Treskibet langhus K6 | til | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P62 | Tagb�rende stolpe 932 | Treskibet langhus K7 | 3.063 ± 31 | 2 + 3f | XXX | Byg | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P63 | Tagb�rende stolpe 937 | Treskibet langhus K7 | XX | Varmedeformeret organisk materiale | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P64 | Tagb�rende stolpe 940 | Treskibet langhus K7 | til | Varmedeformeret organisk materiale | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P65 | Tagb�rende stolpe 941 | Treskibet langhus K7 | 3.062 ± 30 | XX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P66 | Tagb�rende stolpe 944 | Treskibet langhus K7 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P67 | Tagb�rende stolpe 945 | Treskibet langhus K7 | 3.070 ± 31 | XX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P68 | D�rstolpe 938 | Treskibet langhus K7 | XXX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P69 | D�rstolpe 942 | Treskibet langhus K7 | XX* | *1-3 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P70 | Grube 927 | - | XXX | Varmedeformeret organisk materiale | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P71 | Grube 927 | - | 2.370 ± 29 | 2 + 1f | 3 | XX* | cf. Polygonum aviculare, Poaceae, *1-3 mulige daterbare stykker | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P72 | Tagb�rende stolpe 1445 | Treskibet langhus K8 | 1.576 ± 28 | XX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P73 | Tagb�rende stolpe 1445 | Treskibet langhus K8 | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P74 | Grube 1352 | - | til | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P75 | Grube 1352 | - | til | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P76 | Grube 1523 | - | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P77 | Grube 1523 | - | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P78 | Grube 1355 | - | X | Varmedeformeret organisk materiale | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P79 | Tagb�rende stolpe 1443 | Treskibet langhus K8 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P80 | Tagb�rende stolpe 1444 | Treskibet langhus K8 | 1f* | XX** | *ikke nok materiale til 14C, **1-2 mulige daterbare stykker | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P81 | Tagb�rende stolpe 951 | Treskibet langhus K10 | 1.589 ± 27 | 1 | X | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P82 | Tagb�rende stolpe 952 | Treskibet langhus K10 | 1.540 ± 27 | 6 | XX | Byg, varmedeformeret organisk materiale | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P83 | Tagb�rende stolpe 949 | Treskibet langhus K10 | 1 + 1f* | 1 | XX | *ikke nok materiale til 14C, Galium sp., varmedeformeret organisk materiale | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P84 | Tagb�rende stolpe 950 | Treskibet langhus K10 | 1f* | 2 | XX | *ikke nok materiale til 14C, cf. Fallopia convolvulus, Persicaria lapathifolia/maculosa | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P85 | Tagb�rende stolpe 947 | Treskibet langhus K10 | 1.543 ± 28 | 1 | 1 | XX* | Plantago lanceolata, *1 muligt daterbart stykke, varmedeformeret organisk materiale | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P86 | Tagb�rende stolpe 946 | Treskibet langhus K10 | XX* | *1-3 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P87 | Tagb�rende stolpe 901 | Treskibet langhus K10 | XX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P88 | Tagb�rende stolpe 935 | Treskibet langhus K10 | 1 | XX | Chenopodium sp. | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P89 | Grube 934 | - | 2 til 10 | 3 til 30 | XXXX | Havre, cf. Byg, Chenopodium sp. | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P90 | Tagb�rende stolpe 1475 | Treskibet langhus K9 | 1.609 ± 28 | XX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P91 | Tagb�rende stolpe 1476 | Treskibet langhus K9 | 1f* | XX** | *ikke nok materiale til 14C, **1-3 mulige daterbare stykker tr�kul | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P92 | Tagb�rende stolpe 1480 | Treskibet langhus K9 | 1 | XX | Chenopodium sp. | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P93 | Tagb�rende stolpe 1481 | Treskibet langhus K9 | 1.699 ± 27 | XX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P94 | Tagb�rende stolpe 1484 | Treskibet langhus K9 | 1.669 ± 28 | 1f* | 7 | XX | *ikke nok materiale til 14C, Persicaria lapathifolia/maculosa, Rumex acetosella, varmedeformeret organisk materiale | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P95 | Tagb�rende stolpe 1485 | Treskibet langhus K9 | X | Varmedeformeret organisk materiale | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P96 | Tagb�rende stolpe 1439 | Treskibet langhus K8 | 1 | XXX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P97 | Tagb�rende stolpe 1656 | Treskibet langhus K8 | XX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P98 | Grav, bund, vest 1033 | - | 1f* | XX** | *ikke nok materiale til 14C, **1-2 mulige daterbare stykker, varmedeformeret organisk materiale | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P99 | Grube 1145 | - | XX* | *1-3 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P100 | Grav, bund, vest 1033 | - | 1.236 ± 25 | 1 + 1f | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker, varmedeformeret organisk materiale | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P101 | Grav, bund, vest 1033 | - | til | til | til | Ikke modtaget | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P102 | Grav, bund, vest (under x96 t�nder) 1033 | - | til | til | til | Ikke modtaget | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P103 | Tagb�rende stolpe 1278 | Treskibet langhus K12 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P104 | Tagb�rende stolpe 1280 | Treskibet langhus K12 | til | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P105 | Tagb�rende stolpe 1275 | Treskibet langhus K12 | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P106 | Tagb�rende stolpe 1276 | Treskibet langhus K12 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P107 | Tagb�rende stolpe 1416 | Treskibet langhus K11 | 1 til 10 | XXX | Carex sp. | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P108 | Tagb�rende stolpe 1415 | Treskibet langhus K11 | 2.068 ± 26 | XXX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P109 | Tagb�rende stolpe 1414 | Treskibet langhus K11 | XXX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P110 | Tagb�rende stolpe 1413 | Treskibet langhus K11 | XXX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P111 | Tagb�rende stolpe 1410 | Treskibet langhus K11 | 3 til 9 | XXX | Persicaria lapathifolia/maculosa, Rumex acetosella, varmedeformeret organisk materiale | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P112 | Tagb�rende stolpe 1382 | Treskibet langhus K11 | 1.801 ± 27 | 1 + 1f | 4 + 1f | XXX | Persicaria lapathifolia/maculosa, cf. Polygonum aviculare, Chenopodium sp., Poaceae, varmedeformeret organisk materiale | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P113 | Tagb�rende stolpe 1401 | Treskibet langhus K11 | XXXX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P114 | Tagb�rende stolpe 1399 | Treskibet langhus K11 | 1.943 ± 27 | XXX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P115 | Tagb�rende stolpe 1393 | Treskibet langhus K11 | 1f* til 5f | XXX | *ikke nok materiale til 14C | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P116 | Grav, �stdel 1033 | - | 2f | 2 | XX | cf. Poaceae | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P117 | Tagb�rende stolpe 1066 | Treskibet langhus K14 | 3.085 ± 30 | 6 + 2f | 1 til 10 | XX | cf. Hvede, Chenopodium sp., varmedeformeret organisk materiale | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P118 | Tagb�rende stolpe 1108 | Treskibet langhus k14 | 3.025 ± 30 | 6 + 3f | XXX | Hvede, varmedeformeret organisk materiale | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P119 | Tagb�rende stolpe 1103 | Treskibet langhus K14 | 2f* | 1 | XX | *14C ved korn kun muligt hvis de to fragmenter l�gges sammen, Potentilla sp., varmedeformeret organisk materiale | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P120 | Tagb�rende stolpe 1095 | Treskibet langhus K14 | til | Recent materiale og insekter | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P121 | Tagb�rende stolpe 1099 | Treskibet langhus K14 | 2f* | XX | *skalfragmenter af hasseln�d (Corylus avellana) | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P122 | Tagb�rende stolpe 1094 | Treskibet langhus K14 | XX | Varmedeformeret organisk materiale | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P123 | Tagb�rende stolpe 1096 | Treskibet langhus K14 | XX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P124 | Tagb�rende stolpe 1092 | Treskibet langhus K14 | 3.045 ± 31 | 1 + 4f | XX | Varmedeformeret organisk materiale | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P125 | Tagb�rende stolpe 1255 | Treskibet langhus K16 | XX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P126 | Tagb�rende stolpe 1252 | Treskibet langhus K16 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P127 | Tagb�rende stolpe 1253 | Treskibet langhus K16 | XX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P128 | Kogestensgrube 1505 | - | 1f* | XX | *ikke nok materiale til 14C | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P129 | Tagb�rende stolpe 1254 | Treskibet langhus K16 | XX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P130 | Tagb�rende stolpe 1256 | Treskibet langhus K16 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P131 | Tagb�rende stolpe 1257 | Treskibet langhus K16 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P132 | Tagb�rende stolpe 1541 | Treskibet langhus K18 | 1 + 1f | XX* | H�r (Linum usitatissimum), *1 muligt daterbart stykke, varmedeformeret organisk materiale | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P133 | Tagb�rende stolpe 1540 | Treskibet langhus K18 | 2.133 ± 29 | 3 + flere f | XX* | *1 muligt daterbart stykke, varmedeformeret organisk materiale | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P134 | Tagb�rende stolpe 1539 | Treskibet langhus K18 | 2.169 ± 27 | 2 | XX | H�r (Linum usitatissimum) | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P135 | Tagb�rende stolpe 1538 | Treskibet langhus K18 | 2.121 ± 29 | 1 | X | Varmedeformeret organisk materiale | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P136 | Tagb�rende stolpe 1644 | Tostolpeanl�g K19 | XX* | *1-3 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P137 | Tagb�rende stolpe 1645 | Tostolpeanl�g K19 | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P138 | Tagb�rende stolpe 1298 | Firestolpeanl�g K20 | 1f* | XX** | *ikke nok materiale til 14C, **1 muligt daterbart stykke | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P139 | Tagb�rende stolpe 1299 | Firestolpeanl�g K20 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P140 | Tagb�rende stolpe 1301 | Firestolpeanl�g K20 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P141 | Tagb�rende stolpe 1302 | Firestolpeanl�g K20 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P142 | Tagb�rende stolpe 1283 | Firestolpeanl�g K21 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P143 | Tagb�rende stolpe 1286 | Firestolpeanl�g K21 | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P144 | Tagb�rende stolpe 1287 | Firestolpeanl�g K21 | 1f | X | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P145 | Tagb�rende stolpe 1290 | Firestolpeanl�g K21 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P146 | Grav 1033 | - | til | til | til | Ikke modtaget | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P147 | Grav 1033 | - | XX* | *1-3 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P148 | Tagb�rende stolpe 1537 | Treskibet langhus K18 | XX* | *1-3 mulige daterbare stykker, varmedeformeret organisk materiale | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P149 | Tagb�rende stolpe 1769 | Treskibet langhus K22 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P150 | Tagb�rende stolpe 1766 | Treskibet langhus K22 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P151 | Tagb�rende stolpe 1770 | Treskibet langhus K22 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P152 | Tagb�rende stolpe 1773 | Treskibet langhus K22 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P153 | Tagb�rende stolpe 1771 | Treskibet langhus K22 | X |
Modal Title
Open Access Data Deklaration
Open Access Data Deklaration for DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi
- Dette dataset er tilgængeligt som åbne data under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Dette betyder, at du frit kan dele, kopiere og redistribuere dataene i enhver forsknings- eller formatformål, selv for kommercielle formål, under betingelse af korrekt kreditering af ophavsretsindehaveren.
-
Vilkår for anvendelse:
- Attribution (Kreditering): Enhver brug af disse data skal ledsages af passende kreditering til [DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi], med henvisning til denne Open Access Data Deklaration. Det skal også nævnes, at det oprindelige ophavsret ligger hos de involverede museer og forskere, der har udført analyserne.
- Deling af afledt materiale: Afledte arbejder eller bearbejdninger baseret på disse data må distribueres under samme licens som originalen.
- Ingen yderligere begrænsninger: Du må ikke anvende juridiske eller teknologiske foranstaltninger, der begrænser andre fra at gøre noget, som licensen tillader.
- Ingen garantier: Dataene stilles til rådighed "som de er," uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået.
- Videnskabelig brug og publikation: Brugere opfordres til at anvende disse data i videnskabelige publikationer og forskning. Ved anvendelse i videnskabelige publikationer skal datasettet krediteres på en passende måde for at fremhæve bidraget fra de involverede museer og forskere, der har udført analyserne, samt DiNA som kilde.
Ved at bruge data fra DiNA accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, er du ikke berettiget til at anvende eller benytte dig af disse data..
For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi via Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.
Data opdateret: 13-12-2023 14:00:00
