| Lokalitet | Prøve | Anlæg | Konstruktion | 14C-alder | Korn | Frø | Træ | Bemærkninger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P289 | A1438 | 36 | 1.555 ± 29 | 1 | XX | |||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P290 | A1438 | 36 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P291 | A1431 | 36 | 1 | XX | ||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P292 | A1431 | 36 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P293 | A1441 | 36 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P294 | A1428 | 36 | 1 | XX | ||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P295 | A1432 | 36 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P296 | A1432 | 36 | X | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P297 | A1429 | 36 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P298 | A1429 | 36 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P299 | A1427 | 36 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P300 | A1452 | 37 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P301 | A1452 | 37 | 1.139 ± 27 | XX | ||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P302 | A1444 | 37 | 1 f.* | XX | *Fragment ikke egnet til 14C-datering, Få stykker trækul | |||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P303 | A1444 | 37 | X | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P304 | A1451 | 37 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P305 | A1451 | 37 | X | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P306 | A1450 | 37 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P307 | A1450 | 37 | X | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P308 | A1449 | 37 | X | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P309 | A1448 | 37 | -561 ± 23 | 3 f.* | XX | *to af fragmenterne stammer fra samme kornkerner | ||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P310 | A1458 | 37 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P311 | A1458 | 37 | 172 ± 29 | XX | ||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P312 | Grube A1443 | - | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P313 | Grube A1443 | - | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P314 | Grube A1443 | - | 1 f.* | XX | *fragment ikke egnet til 14C-datering | |||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P315 | Grube A1443 | - | XX | Knoglefragmenter | ||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P316 | - | - | UDGÅR | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P317 | A1466 | 40 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P318 | A1467 | 40 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P319 | A1470 | 40 | 30 | 1 | XX | Byg Poaceae | ||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P319 | - | - | ||||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P320 | A1474 | 40 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P321 | A1478 | 40 | 11 | XX | Byg | |||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P321 | - | - | ||||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P322 | A1479 | 40 | 4 + 11 f. | 2 | XX | byg , havre, Galium sp. | ||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P323 | A1480 | 40 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P324 | A1510 | 40 | 11 + 6 f. | 6 | XX | Byg, havre, Persicaria lapathifolia/maculosa, Galium sp., Chenopodium sp. | ||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P325 | A1489 | 39 | → | → | XX | 170 ml primært forkullet korn opblandet frø og trækul. Byg, Persicaria lapathiflia/maculosa | ||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P325 | - | - | ||||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P325 | - | - | ||||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P326 | A1490 | 39 | → | → | XX | 65 ml primært forkullet korn opblandet med frø og trækul. Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa | ||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P326 | - | - | ||||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P326 | - | - | ||||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P327 | A1468 | 40 | 10 + 2 f. | XX | Avnklædt byg | |||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P328 | A1469 | 40 | 1 | XX | cf. Rug | |||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P329 | Stolpehul A1477 | - | 4 | XXXX | Havre, byg | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P1 | Grube 583 | - | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P2 | Grube 583 | - | XX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P3 | Tagb�rende stolpe 638 | Treskibet langhus K1 | 2.203 ± 28 | 2 + 1f* | 1 | XX | *ikke egnet til 14C, cf. Thlaspi arvense, varmedeformeret organisk materiale | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P4 | Tagb�rende stolpe 636 | Treskibet langhus K1 | XX* | *1 muligt daterbart stykke, varmedeformeret organisk materiale | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P5 | Tagb�rende stolpe 630 | Treskibet langhus K1 | 5f* | XX | *h�rdt br�ndt/meget sediment - ikke egnet til 14C | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P6 | Tagb�rende stolpe 637 | Treskibet langhus K1 | 2.218 ± 27 | 1 + 1f | 1f* | XX | *fragment af rodknold | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P7 | Tagb�rende stolpe 629 | Treskibet langhus K1 | 1* + 2f | 1 | XX | *ikke nok materiale til 14C, Carex sp. | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P8 | Tagb�rende stolpe 574 | Treskibet langhus K1 | 1 | XX* | *1-3 mulige daterbare stykker, varmedeformeret organisk materiale | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P9 | Tagb�rende stolpe 575 | Treskibet langhus K1 | 2.227 ± 29 | XX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P10 | Tagb�rende stolpe 830 | Treskibet langhus K2 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P11 | Tagb�rende stolpe 829 | Treskibet langhus K2 | 1* | X | Br�dhvede/durumhvede, *ikke nok materiale til 14C | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P12 | Tagb�rende stolpe 828 | Treskibet langhus K2 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P13 | Tagb�rende stolpe 819 | Treskibet langhus K2 | 4.498 ± 33 | XX* | *1-3 mulige daterbare stykker | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P14 | Tagb�rende stolpe 818 | Treskibet langhus K2 | XX* | *1-3 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P15 | Tagb�rende stolpe 812 | Treskibet langhus K2 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P16 | Tagb�rende stolpe 858 | Treskibet langhus K2 | 3.078 ± 32 | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P17 | Tagb�rende stolpe 986 | Treskibet langhus K2 | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P18 | Tagb�rende stolpe 816 | Treskibet langhus K2 | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P19 | Tagb�rende stolpe 987 | Treskibet langhus K2 | 3.038 ± 31 | XX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P20 | Tagb�rende stolpe 835 | Treskibet langhus K3 | 2.467 ± 29 | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P21 | Tagb�rende stolpe 989 | Treskibet langhus K3 | 1 | X | Carex sp. | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P22 | Tagb�rende stolpe 833 | Treskibet langhus K3 | 2.131 ± 28 | 1 | 6 | X | Persicaria lapathifolia/maculosa, Fallopia convolvulus, Chenopodium sp. | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P23 | Tagb�rende stolpe 834 | Treskibet langhus K3 | 1f* | 1 + 1f** | XX | *ikke nok materiale til 14C, **fragment af hasseln�ddeskal (Corylus avellana) | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P24 | Tagb�rende stolpe 824 | Treskibet langhus K3 | 1* | 2 + 1f | XX** | *meget sediment p� kornkernen - ikke egnet til 14C, Fallopia convolvulus, Persicaria lapathifolia/maculosa, ** 1 muligt daterbart stykke | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P25 | Tagb�rende stolpe 825 | Treskibet langhus K3 | 2.103 ± 22 | 4 + 2f | 1 | XX | cf. Byg, Scleranthus sp. | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P26 | Tagb�rende stolpe 813 | Treskibet langhus K3 | 1f* | XX** | *meget sediment p� kornkernen - muligvis egnet til 14C, **1 muligt daterbart stykke tr�kul | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P27 | Tagb�rende stolpe 814 | Treskibet langhus K3 | 2 | XX* | Polygonaceae, cf. Poaceae, *1 muligt daterbart stykke | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P28 | V�gstolpe 823 | Treskibet langhus K3 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P29 | Tagb�rende stolpe 834 | Treskibet langhus K2 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P30 | Tagb�rende stolpe 1446 | Treskibet langhus K8 | til | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P31 | Tagb�rende stolpe 1446 | Treskibet langhus K8 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P32 | Grube 854 | - | 1* | XX** | *ikke nok materiale til 14C, **1 muligt daterbart stykke | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P33 | Gr�ft 855 snit 2 | - | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P34 | Gr�ft 855 snit 2 | - | 1 | XX* | cf. Carex sp., *1 muligt daterbart stykke | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P35 | Kogestensgrube 810 | - | 1 til 10 | XXX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P36 | Kogestensgrube 860 | - | XXXX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P37 | Kogestensgrube 866 | - | XXXX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P38 | Kogestensgrube 838 | - | XXX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P39 | Grube 872 | - | 3 + 1f | 2 til 10 | XXX | cf. Hvede, Chenopodium sp. | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P40 | Grube 872 | - | 1 | X | Camelina sp. | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P41 | Grube 872 | - | 2.354 ± 29 | 1 | XX | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P42 | Tagb�rende stolpe 956 | Treskibet langhus K4 | 1 + 1f | X | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P43 | Tagb�rende stolpe 908 | Treskibet langhus K4 | -3.087 ± 21 | 2 | XX* | cf. Byg, cf. Havre, *1 muligt daterbart stykke | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P44 | Tagb�rende stolpe 990 | Treskibet langhus K4 | 2 + 1f | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P45 | Tagb�rende stolpe 957 | Treskibet langhus K4 | XX* | *1 muligt daterbart stykke, varmedeformeret organisk materiale | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P46 | Tagb�rende stolpe 961 | Treskibet langhus K4 | 1.538 ± 28 | 2 + 3f | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P47 | Tagb�rende stolpe 960 | Treskibet langhus K4 | 1.536 ± 28 | 6 + flere f | 1 | XX* | Galium sp., *1-3 mulige daterbare stykker | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P48 | Tagb�rende stolpe 1027 | Treskibet langhus K5 | XX* | *1-3 mulige daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P49 | Tagb�rende stolpe 1026 | Treskibet langhus K5 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P50 | Tagb�rende stolpe 1065 | Treskibet langhus K5 | til | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P51 | Tagb�rende stolpe 1066 | Treskibet langhus K5 | 1 | X | Chenopodium sp. | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P52 | Tagb�rende stolpe 1028 | Treskibet langhus K5 | til | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P53 | Stolpehul 975 | - | 1f til 2f | XXX |
Modal Title
Open Access Data Deklaration
Open Access Data Deklaration for DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi
- Dette dataset er tilgængeligt som åbne data under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Dette betyder, at du frit kan dele, kopiere og redistribuere dataene i enhver forsknings- eller formatformål, selv for kommercielle formål, under betingelse af korrekt kreditering af ophavsretsindehaveren.
-
Vilkår for anvendelse:
- Attribution (Kreditering): Enhver brug af disse data skal ledsages af passende kreditering til [DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi], med henvisning til denne Open Access Data Deklaration. Det skal også nævnes, at det oprindelige ophavsret ligger hos de involverede museer og forskere, der har udført analyserne.
- Deling af afledt materiale: Afledte arbejder eller bearbejdninger baseret på disse data må distribueres under samme licens som originalen.
- Ingen yderligere begrænsninger: Du må ikke anvende juridiske eller teknologiske foranstaltninger, der begrænser andre fra at gøre noget, som licensen tillader.
- Ingen garantier: Dataene stilles til rådighed "som de er," uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået.
- Videnskabelig brug og publikation: Brugere opfordres til at anvende disse data i videnskabelige publikationer og forskning. Ved anvendelse i videnskabelige publikationer skal datasettet krediteres på en passende måde for at fremhæve bidraget fra de involverede museer og forskere, der har udført analyserne, samt DiNA som kilde.
Ved at bruge data fra DiNA accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, er du ikke berettiget til at anvende eller benytte dig af disse data..
For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi via Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.
Data opdateret: 13-12-2023 14:00:00
