| Lokalitet | Prøve | Anlæg | Konstruktion | 14C-alder | Korn | Frø | Træ | Bemærkninger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P750 | Tagb�rende stolpe 2625 | Treskibet langhus K89 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P751 | Tagb�rende stolpe 2622 | Treskibet langhus K89 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P752 | St�ttestolpe 2629 | Treskibet langhus K89 | 1 | XX* | Br�d/durumhvede, *1 muligt daterbart stykke | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P753 | Tagb�rende stolpe 2627 | Treskibet langhus K89 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P754 | Tagb�rende stolpe 2631 | Treskibet langhus K89 | 3.131 ± 30 | 1 | X | Byg | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P755 | Indgangs-/gavlstolpe 2634 | Treskibet langhus K89 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P756 | Indgangs-/gavlstolpe 2632 | Treskibet langhus K89 | 1 | XX | Br�d/durumhvede | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P757 | Tagb�rende stolpe 2636 | Treskibet langhus K95 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P758 | Tagb�rende stolpe 2699 | Treskibet langhus K95 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P759 | Tagb�rende stolpe 2701 | Treskibet langhus K95 | 1 f. | XX* | *1 muligt daterbart stykke | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P760 | Tagb�rende stolpe 2703 | Treskibet langhus K95 | 2.103 ± 28 | 3 f.* | XX** | *1 bortkommet **1-3 muligt daterbare stykker | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P761 | Tagb�rende stolpe 2727 | Treskibet langhus K95 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P762 | Tagb�rende stolpe 2720 | Treskibet langhus K95 | XX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P763 | Tagb�rende stolpe 2730 | Treskibet langhus K95 | XX* | *1-3 muligt daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P764 | Tagb�rende stolpe 2673 | Treskibet langhus K95 | XX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P765 | Tagb�rende stolpe 2687 | Treskibet langhus K95 | 1.783 ± 27 | 2 | 1 | XX | Chenopodium sp. | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P766 | Tagb�rende stolpe 2690 | Treskibet langhus K95 | 1 | X | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P767 | Tagb�rende stolpe 2696 | Treskibet langhus K95 | 1 | XX* | *1-3 muligt daterbare stykker | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P768 | Tagb�rende stolpe 2697 | Treskibet langhus K95 | XX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P769 | Tagb�rende stolpe 2613 | Treskibet langhus K90 | 2.193 ± 29 | 1 f. | XX | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P770 | Tagb�rende stolpe 2610 | Treskibet langhus K90 | 1 | x | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P771 | Tagb�rende stolpe 2620 | Treskibet langhus K90 | 1 + 7 f. | XX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P772 | Tagb�rende stolpe 2623 | Treskibet langhus K90 | 8 + 20 f. | 5 | XX | Byg, br�d/durumhvede, Solanum sp., Fallopia convolvulus, Rumex acetosella, Chenopodium sp. | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P773 | Tagb�rende stolpe 2621 | Treskibet langhus K90 | 2.056 ± 27 | 3 + flere f. | 2 | XX | Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa, Chenopodium sp. | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P774 | Tagb�rende stolpe 2628 | Treskibet langhus K90 | 5 + 13 f. | 5 | XX | Byg, emmer/spelt, Linum sp. | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P775 | Tagb�rende stolpe 2630 | Treskibet langhus K90 | 2.103 ± 28 | 9 + 13 f. | 1 | XX | Br�d/durumhvede, Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P776 | Tagb�rende stolpe 2638 | Treskibet langhus K90 | 1 f. | X | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P777 | Tagb�rende stolpe 2615 | Treskibet langhus K90 | 1 | XX* | Persicaria lapathifolia/maculosa, *1 muligt daterbart stykke | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P778 | Tagb�rende stolpe 2617 | Treskibet langhus K90 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P779 | Tagb�rende stolpe 2633 | Treskibet langhus K90 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P780 | Tagb�rende stolpe 2020 | �konomibygning K100 | XX* | *1-3 muligt daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P781 | Tagb�rende stolpe 2786 | �konomibygning K100 | til | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P782 | Tagb�rende stolpe 2818 | �konomibygning K100 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P783 | Tagb�rende stolpe 2606 | Firestolpeanl�g K101 | 2 | X | Polygonum aviculare | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P784 | Tagb�rende stolpe 2608 | Firestolpeanl�g K101 | XX* | *1-3 muligt daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P785 | Tagb�rende stolpe 2609 | Firestolpeanl�g K101 | 6 f. | 2 | XX | Persicaria lapathifolia/maculosa, Chenopodium sp. | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P786 | Tagb�rende stolpe 2850 | Treskibet langhus K98 | -1.294 ± 23 | 1 | X | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P787 | Tagb�rende stolpe 2695 | Treskibet langhus K98 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P788 | Tagb�rende stolpe 2681 | Treskibet langhus K98 | 1.720 ± 27 | XX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P789 | Tagb�rende stolpe 2684 | Treskibet langhus K98 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P790 | Tagb�rende stolpe 2711 | Treskibet langhus K98 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P791 | Tagb�rende stolpe 2713 | Treskibet langhus K98 | 2.097 ± 28 | XX* | *1-3 muligt daterbare stykker | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P792 | Tagb�rende stolpe 2656 | Treskibet langhus K99 | 1 f.* | XX** | *ikke egnet til 14C-datering, **1-3 muligt daterbare stykker | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P793 | Tagb�rende stolpe 2714 | Treskibet langhus K99 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P794 | Tagb�rende stolpe 2748 | Treskibet langhus K99 | 3 | X | Poaceae, Carex sp. | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P795 | Tagb�rende stolpe 1976 | Treskibet langhus K99 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P796 | Tagb�rende stolpe 2852 | Treskibet langhus K99 | 1 | XX* | Persicaria lapathifolia/maculosa, *1-3 muligt daterbare stykker | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P797 | Tagb�rende stolpe 2719 | Treskibet langhus K99 | 2.366 ± 29 | 1 | XX* | Br�d/durumhvede, *1-3 muligt daterbare stykker | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P798 | Tagb�rende stolpe 2738 | Treskibet langhus K99 | 2.084 ± 28 | 2 | XX | Byg | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P799 | Tagb�rende stolpe 2739 | Treskibet langhus K99 | 2.175 ± 30 | 1 | 2 | XX* | Byg, Spergula arvensis, Chenopodium sp., *1-3 muligt daterbare stykker | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P800 | Tagb�rende stolpe 2741 | Treskibet langhus K99 | 3 | X | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P801 | Tagb�rende stolpe 1977 | Tostolpeanl�g K102 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P802 | Tagb�rende stolpe 1978 | Tostolpeanl�g K102 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P803 | Grube 2206 | - | 2 f.* | XX | *ikke egnet til 14C-datering | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P804 | Grube 2857 | - | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P805 | Stolpehul 2831 | Hegn m. udbygning K63 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P806 | Udskifterstolpe 2731 | Treskibet langhus K95 | 1.541 ± 27 | 7 + 12 f. | XX | Byg, ubr�ndt knogle | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P807 | Tagb�rende stolpe 2732 | Treskibet langhus K43 | X | Persicaria lapathifolia/maculosa | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P808 | Tagb�rende stolpe 2733 | Treskibet langhus K43 | 1.666 ± 28 | XX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P809 | Tagb�rende stolpe 2673 | Treskibet langhus K95 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P810 | Tagb�rende stolpe 2699 | Treskibet langhus K95 | 1.841 ± 28 | 2 f. | XX | Byg | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P811 | Tagb�rende stolpe 2727 | Treskibet langhus K95 | XX* | *1-3 muligt daterbare stykker | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P812 | Tagb�rende stolpe 2730 | Treskibet langhus K95 | XX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P813 | Tagb�rende stolpe 2794 | Tostolpeanl�g K103 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P814 | Tagb�rende stolpe 2795 | Tostolpeanl�g K103 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P815 | Tagb�rende stolpe 2828 | Tostolpeanl�g K106 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P816 | Tagb�rende stolpe 2632 | Tostolpeanl�g K106 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P817 | Tagb�rende stolpe 2836 | Tostolpeanl�g K107 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P818 | Tagb�rende stolpe 2837 | Tostolpeanl�g K107 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P819 | Tagb�rende stolpe 2838 | Hegn K53 | 1.581 ± 27 | 1 + 3 f. | XX* | Byg, 1-3 muligt daterbare stykker | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P820 | Tagb�rende stolpe 2752 | Tostolpeanl�g K105 | 1.573 ± 27 | 10 | 1 | XX | Byg, Havre, Rug, Persicaria lapathifolia/maculosa | |
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P821 | Tagb�rende stolpe 2751 | Tostolpeanl�g K105 | 1.608 ± 31 | 20 + flere f. | XX | Byg, Havre | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P822 | Stolpehul 2753 | Hegn K109 | 1.669 ± 27 | XX | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P823 | Stolpehul 2756 | Hegn K109 | 1.890 ± 28 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P824 | Tagb�rende stolpe 2755 | To stolpes�t, hus K108 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P825 | Tagb�rende stolpe 2759 | To stolpes�t, hus K108 | XX | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P826 | Tagb�rende stolpe 2757 | To stolpes�t, hus K108 | X | Ubr�ndte knoglefragmenter | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P827 | Tagb�rende stolpe 2801+2812+2802 | Treskibet langhus K104 | 2.896 ± 31 | 2 f. | X | cf. Hvede | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P828 | Tagb�rende stolpe 2377+2804+2803 | Treskibet langhus K104 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P829 | Tagb�rende stolpe 2805+2806+2858 | Treskibet langhus K104 | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P830 | Tagb�rende stolpe 2569 | Hegn K110 | 1 | X | Carex sp. | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P831 | Tagb�rende stolpe 2572 | Hegn K110 | 1 f.* | 1 | XX** | *ikke egnet til 14C-datering **1-3 muligt daterbare stykker | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P832 | Tagb�rende stolpe 2567 | - | til | til | til | ikke modtaget | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P833 | Tagb�rende stolpe 2573 | Hegn K110 | X | Mineralsk slagge | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P834 | Tagb�rende stolpe 2564 | Hegn K110 | 5 | X | Galium sp., Chenopodium sp., Persicaria lapathifolia/maculosa | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P835 | Gr�ft 1912 snit 1 | - | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P836 | Gr�ft 1912 snit 1 | - | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P837 | Gr�ft 1912 snit 1 | - | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P838 | Gr�ft 1912 snit 1 | - | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P839 | Tagb�rende stolpe 2777 | Treskibet langhus K112 | 1* | X | *fragment af hasseln�ddeskal (Corylus avellana) | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P840 | Stolpehuller 2808+2809 | Tostolpeanl�g K111 | 1.693 ± 24 | 2 f. | X | cf. Hvede | ||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P841 | Gr�ft 1714 snit 5 | - | 1 f.* | X | *ikke egnet til 14C-datering | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P842 | Gr�ft 1714 snit 5 | - | X | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P843 | Gr�ft 1714 snit 6 | - | til | |||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P844 | Gr�ft 1714 snit 6 | - | 1 | X | Poaceae | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P845 | Br�nd 1533 Niv. 1 | - | 2.190 ± 28 | XX* | Uforkullede fr�: Ranunkel cf. Siv, star, sneglehuse, *1-3 muligt daterbare stykker | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P846 | Br�nd 1533 Niv. 2 | - | X | Sneglehuse, uforkullede fr�: star, vej-pileurt, ranunkel, uforkullet og nedbrudt tr� | ||||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P847 | Br�nd 1533 Niv. 3 | - | 1 | X | Poaceae, uforkullede fr�: ranunkel, star, vej-pileurt, bleg/fersken-pileurt, uforkullet tr�, sneglehuse, sk�rm-vortem�lk | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P848 | Br�nd 2327 | - | 1.565 ± 28 | XX* | Uforkullede fr�: vej-pileurt, almindelig fuglegr�s, g�sefod, hanekro, sneglehuse, kiddike uforkullet tr� *1-3 muligt daterbare stykker | |||
| KNV01258-02 Kapelvej Vest | P849 | Br�nd 2327 | - | XX* | Uforkullede fr�: bleg/fersken-pileurt, ranunkel, star, uforkullet tr� *1-3 muligt daterbare stykker |
Modal Title
Open Access Data Deklaration
Open Access Data Deklaration for DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi
- Dette dataset er tilgængeligt som åbne data under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Dette betyder, at du frit kan dele, kopiere og redistribuere dataene i enhver forsknings- eller formatformål, selv for kommercielle formål, under betingelse af korrekt kreditering af ophavsretsindehaveren.
-
Vilkår for anvendelse:
- Attribution (Kreditering): Enhver brug af disse data skal ledsages af passende kreditering til [DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi], med henvisning til denne Open Access Data Deklaration. Det skal også nævnes, at det oprindelige ophavsret ligger hos de involverede museer og forskere, der har udført analyserne.
- Deling af afledt materiale: Afledte arbejder eller bearbejdninger baseret på disse data må distribueres under samme licens som originalen.
- Ingen yderligere begrænsninger: Du må ikke anvende juridiske eller teknologiske foranstaltninger, der begrænser andre fra at gøre noget, som licensen tillader.
- Ingen garantier: Dataene stilles til rådighed "som de er," uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået.
- Videnskabelig brug og publikation: Brugere opfordres til at anvende disse data i videnskabelige publikationer og forskning. Ved anvendelse i videnskabelige publikationer skal datasettet krediteres på en passende måde for at fremhæve bidraget fra de involverede museer og forskere, der har udført analyserne, samt DiNA som kilde.
Ved at bruge data fra DiNA accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, er du ikke berettiget til at anvende eller benytte dig af disse data..
For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi via Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.
Data opdateret: 13-12-2023 14:00:00
