| Lokalitet | Prøve | Anlæg | Konstruktion | 14C-alder | Korn | Frø | Træ | Bemærkninger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P287 | Stolpehul A1884 | K28 | XXXX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P288 | Stolpehul A1886 | K28 | XXX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P289 | Stolpehul A1889 | K28 | XX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P290 | Stolpehul A1890 | K28 | 1f.* | XX | 2 poser, heraf 1 sandsynligvis med floteringsrest. *Ikke nok til C14 | |||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P291 | Stolpehul A1874 | K28 | XX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P292 | Stolpehul A1871 | K28 | 2f.* | XXX | *Ikke nok til C14 | |||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P293 | Stolpehul A1960 | K28 | 3f.* | XX | *Ikke nok til C14 | |||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P294 | Stolpehul A1876 | K26 Ø | XXXX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P295 | Stolpehul A1877 | K26 Ø | XXXX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P296 | Stolpehul A1864 | K26 Ø | 1.601 ± 31 | 1 | XXX | Byg | ||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P297 | Stolpehul A1875 | K26 Ø | XX* | *Kun 1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P298 | Stolpehul A1862 | K26 Ø | XXXX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P299 | Stolpehul A1828 | K26 Ø | XXX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P300 | Stolpehul A1829 | K26 Ø | XX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P301 | Stolpehul A1826 | K26 Ø | XX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P302 | Stolpehul A1827 | K26 Ø | XX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P303 | Stolpehul A1818 | K26 Ø | 1f.* | XX | *Ikke nok til C14 | |||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P304 | Stolpehul A1819 | K26 Ø | 1.576 ± 26 | 1 | XX | |||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P305 | Stolpehul A1817 | K26 Ø | XXXX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P306 | Stolpehul A1814 | K26 Ø | XXX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P307 | Stolpehul A1815 | K26 Ø | XX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P308 | Stolpehul A1807 | K26 Ø | XX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P309 | Stolpehul A1809 | K26 Ø | 2.185 ± 28 | 1* | XX | *Kornkerne vejer 5,1 mg | ||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P310 | Stolpehul A1810 | K26 Ø | 1* | XX | *Meget flad (umoden) kornkerne - ikke nok til C14 | |||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P311 | Stolpehul A1846 | K26 Ø | XX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P312 | Grube A1833 | - | XXXX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P313 | Stolpehul A2050 | K26 S | XX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P314 | Stolpehul A2046 | K26 S | XXX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P315 | Stolpehul A2048 | K26 S | 2* | XX | *Hasselskaller (Corylus avellana) | |||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P316 | Stolpehul A2042 | K26 ? | 40 | XXXX | Byg. 1 sandsynlig muselort. 1 sandsynligt insekt/rod | |||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P316 | - | - | 1.518 ± 30 | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P317 | Stolpehul A2044 | K26 S | XX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P318 | Stolpehul A2039 | K26 S | 1.604 ± 29 | 20 | XXXX | |||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P318 | - | - | 1.808 ± 30 | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P319 | Stolpehul A2040 | K26 S | XXXX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P320 | Stolpehul A2037 | K26 S | 1* | XXX | *Ikke nok til C14 (3,5 mg) | |||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P321 | Stolpehul A2034 | K26 S | 1* | 20 | XXXX | *Ikke nok til C14. Scleranthus sp. Persicaria lapathifolia/maculosa | ||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P322 | Stolpehul A2033 | K26 S | XXXX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P323 | Stolpehul A2066 | K26 S | XX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P324 | Stolpehul A2067 | K26 S | XX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P325 | Stolpehul A2032 | K26 S | 1.584 ± 26 | <5 | <3 | XXXX | Byg. Persicaria lapathifolia/maculosa | |
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P325 | - | - | 1.616 ± 31 | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P326 | Stolpehul A2031 | K26 S | XXXX | Flere uforkullede hasselnøddeskaller - 1 med musegnav | ||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P327 | Stolpehul A2030 | K26 S | X | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P328 | Stolpehul A2028 | K26 S | XX* | *1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P329 | Stolpehul A2026 | K26 S | XX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P330 | Stolpehul A2021 | K26 V | 1 | XX | Brødhvede/durumhvede | |||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P331 | Stolpehul A2019 | K26 V | 1.543 ± 23 | 15 | XXXX | Byg. 1 rug/havre | ||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P331 | - | - | 2.079 ± 31 | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P332 | Stolpehul A2076 | K29 | 2.083 ± 31 | 2+1f. | XX | Byg | ||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P333 | Stolpehul A2074 | K29 | 2.250 ± 31 | 3+10f. | XX | Byg | ||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P333 | - | - | 2.722 ± 32 | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P334 | Stolpehul A2083 | K29 | 2.196 ± 32 | 5+f. | XX | |||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P334 | - | - | 3.540 ± 31 | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P335 | Stolpehul A2077 | K29 | 2.059 ± 31 | 5+f. | XX | Avnklædt byg. Persicaria lapathifolia/maculosa | ||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P335 | - | - | 3.629 ± 31 | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P336 | Grube A2072 | - | 2.001 ± 30 | 2 | XXXX | Byg | ||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P336 | - | - | 1.987 ± 29 | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P337 | Lavning/udsmidslag A1927 | - | 1.616 ± 27 | 1 | XX | 2 poser. Byg. Store mængder uidentificeret organisk materiale (gytje?) | ||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P340 | Grube A2072 | - | 2.214 ± 28 | 5+f. | XXXX | Byg | ||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P340 | - | - | 1.984 ± 29 | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P340 | - | - | 1.971 ± 28 | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P342 | Grube A1963 | - | 2.187 ± 28 | 2+1f. | XXXX | Byg | ||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P342 | - | - | 2.179 ± 29 | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P343 | Grube A1715 | - | XXXX | |||||
| KNV00957-02 Kohave Gårde | P344 | Lavning A2089 | - | 30 | X | Vådprøve 100 ml. Prøve indeholdt stort set udelukkende uforkullede lyngstængler. Uforkullede frø: Potamogeton sp. Carex sp. Menyanthes trifoliata. Kransnålalger. Daphnieæg | |||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P1 | A812 | 3 | 1 f.* | XX | *fragment ikke egnet til 14C-datering | |||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P2 | A812 | 3 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P3 | A813 | 3 | 1.476 ± 30 | 1 + 1 f. | 1 | X | Galeopsis sp. | |
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P4 | A813 | 3 | 1.517 ± 27 | 2 | XX | Byg, rug | ||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P4 | - | - | 1.524 ± 30 | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P5 | A814 | 3 | 2 f. | XX | ||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P6 | A814 | 3 | 2 + 1 f. | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P7 | A815 | 3 | 1 + 2 f. | XX | Byg | |||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P8 | A816 | 3 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P9 | A816 | 3 | 1.429 ± 30 | 3 + 1 f. | XX | Byg | ||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P9 | - | - | 1.435 ± 30 | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P10 | A817 | 3 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P11 | A817 | 3 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P12 | A818 | 3 | 1.543 ± 29 | 1 | XX | Byg | ||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P13 | A818 | 3 | 1.472 ± 29 | 3 | 1 | XX | Byg, Poaceae | |
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P13 | - | - | 1.475 ± 29 | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P14 | A819 | 3 | 1 | XX | Persicaria lapathifolia/maculosa | |||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P15 | A819 | 3 | 2 f.* | XX | *fragmenter ikke egnede til 14C-datering | |||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P16 | A820 | 3 | 1 + 2 f. | 4 | XX | Byg, Persiaria lapathifolia/maculosa | ||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P17 | A821 | 3 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P18 | A821 | 3 | 1 | XX | Carex sp. | |||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P19 | A822 | 3 | 2 | 2 | XX | Persicaria lapathifolia/maculosa | ||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P20 | A823 | 3 | 1 f.* | 15 | XX | *fragment ikke egnet til 14C-datering, Fallopia convolvulus, Carex sp., Chenopodium sp., cf. Stellaria media | ||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P21 | A824 | 3 | X | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P22 | A825 | 3 | X | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P23 | A765 | - | XXXXX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P24 | A742 | 4 | 1.221 ± 26 | XX | ||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P25 | A770 | 4 | 1.501 ± 28 | XX | ||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P26 | A712 | 4 | 1.536 ± 30 | XX | ||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P27 | A714 | 4 | 1 | XX | Poaceae | |||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P28 | A715 | 4 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P29 | A716 | 4 | X | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P30 | A803 | 2 | XX | |||||
| KNV00875-02 Kløvestedvej | P31 | A802 | 2 | XX |
Modal Title
Open Access Data Deklaration
Open Access Data Deklaration for DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi
- Dette dataset er tilgængeligt som åbne data under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Dette betyder, at du frit kan dele, kopiere og redistribuere dataene i enhver forsknings- eller formatformål, selv for kommercielle formål, under betingelse af korrekt kreditering af ophavsretsindehaveren.
-
Vilkår for anvendelse:
- Attribution (Kreditering): Enhver brug af disse data skal ledsages af passende kreditering til [DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi], med henvisning til denne Open Access Data Deklaration. Det skal også nævnes, at det oprindelige ophavsret ligger hos de involverede museer og forskere, der har udført analyserne.
- Deling af afledt materiale: Afledte arbejder eller bearbejdninger baseret på disse data må distribueres under samme licens som originalen.
- Ingen yderligere begrænsninger: Du må ikke anvende juridiske eller teknologiske foranstaltninger, der begrænser andre fra at gøre noget, som licensen tillader.
- Ingen garantier: Dataene stilles til rådighed "som de er," uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået.
- Videnskabelig brug og publikation: Brugere opfordres til at anvende disse data i videnskabelige publikationer og forskning. Ved anvendelse i videnskabelige publikationer skal datasettet krediteres på en passende måde for at fremhæve bidraget fra de involverede museer og forskere, der har udført analyserne, samt DiNA som kilde.
Ved at bruge data fra DiNA accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, er du ikke berettiget til at anvende eller benytte dig af disse data..
For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi via Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.
Data opdateret: 13-12-2023 14:00:00
