| Lokalitet | Prøve | Anlæg | Konstruktion | 14C-alder | Korn | Frø | Træ | Bemærkninger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBM5518 Nyt OUH | X41 | Koge-/ildgrube NSP | - | ||||||
| OBM5518 Nyt OUH | X43 | Koge-/ildgrube NTW | - | ||||||
| OBM5518 Nyt OUH | X44 | Koge-/ildgrube NXX | - | ||||||
| OBM5518 Nyt OUH | X59 | Tagstolpehul NYY | 3-skibet hus K3 | 1.600 ± 27 | |||||
| OBM5519 Nyt OUH | X97 | Koge-/ildgrube MGK | - | ||||||
| OBM5519 Nyt OUH | X99 | Koge-/ildgrube MHL | - | ||||||
| OBM5519 Nyt OUH | X77 | Affaldsgrube? MJJ | - | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X157 | AWP | Hegn K21 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X157 | AWP | Hegn K21 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X157 | AWP | Hegn K21 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X130 | Tagstolpehul AZC | 3-skibet hus K20 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X130 | Tagstolpehul AZC | 3-skibet hus K20 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X130 | Tagstolpehul AZC | 3-skibet hus K20 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X137 | Tagstolpehul BEJ | 3-skibet hus K16 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X137 | Tagstolpehul BEJ | 3-skibet hus K16 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X137 | Tagstolpehul BEJ | 3-skibet hus K16 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X150 | BGB | 4-stolpe anlæg K17 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X140 | BGE | 3-skibet hus K18 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X140 | BGE | 3-skibet hus K18 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X140 | BGE | 3-skibet hus K18 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X164 | Tagstolpehul BHB | 3-skibet hus K26 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X164 | Tagstolpehul BHB | 3-skibet hus K26 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X164 | Tagstolpehul BHB | 3-skibet hus K26 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X174 | Tagstolpehul BMA | 3-skibet hus K25 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X174 | Tagstolpehul BMA | 3-skibet hus K25 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X174 | Tagstolpehul BMA | 3-skibet hus K25 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X199 | BTC | 3-skibet hus K30 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X199 | BTC | 3-skibet hus K30 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X199 | BTC | 3-skibet hus K30 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X247 | BWP | 3-skibet hus K31 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X247 | BWP | 3-skibet hus K31 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X247 | BWP | 3-skibet hus K31 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X227 | BXO | 3-skibet hus K28 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X227 | BXO | 3-skibet hus K28 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X227 | BXO | 3-skibet hus K28 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X253 | BXR | 3-skibet hus K28 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X253 | BXR | 3-skibet hus K28 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X230 | BYB | 3-skibet hus K29 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X230 | BYB | 3-skibet hus K29 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X230 | BYB | 3-skibet hus K29 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X217 | BYL | 3-skibet hus K35 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X217 | BYL | 3-skibet hus K35 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X217 | BYL | 3-skibet hus K35 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X218 | BYO | K34 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X218 | BYO | K34 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X218 | BYO | K34 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X210 | Brønd BZE | - | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X210 | Brønd BZE | - | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X210 | Brønd BZE | - | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X221 | BZG | 3-skibet hus K33 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X221 | BZG | 3-skibet hus K33 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X221 | BZG | 3-skibet hus K33 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X250 | CAR | 3-skibet hus K36 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X250 | CAR | 3-skibet hus K36 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X250 | CAR | 3-skibet hus K36 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X289 | Tagstolpehul DDH | K48 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X289 | Tagstolpehul DDH | K48 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X308 | Tagstolpehul DDS | 3-skibet hus K57 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X281 | Tagstolpehul DEG | K45 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X291 | Tagstolpehul DFF | K50 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X292 | Tagstolpehul DFG | - | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X285 | Tagstolpehul DHC | K47 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X284 | Tagstolpehul DHW | K47 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X294 | Tagstolpehul? DKB | K52 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X295 | Tagstolpehul? DKE | K52 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X306 | Tagstolpehul DPN | 3-skibet hus K57 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X306 | Tagstolpehul DPN | 3-skibet hus K57 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X327 | Koge-/ildgrube DRY | K62 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X328 | Koge-/ildgrube DTF | K62 | ||||||
| OBM5525 Campus Etape 7 | X328 | Koge-/ildgrube DTF | K62 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X5 | Tagstolpehul JM | 3-skibet hus K1 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X5 | Tagstolpehul JM | 3-skibet hus K1 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X5 | Tagstolpehul JM | 3-skibet hus K1 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X58 | Tagstolpehul KB | 3-skibet hus K10 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X58 | Tagstolpehul KB | 3-skibet hus K10 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X58 | Tagstolpehul KB | 3-skibet hus K10 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X54 | Tagstolpehul KC | 3-skibet hus K9 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X54 | Tagstolpehul KC | 3-skibet hus K9 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X54 | Tagstolpehul KC | 3-skibet hus K9 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X93 | Hegnsstolpehul LD | Hegn K12 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X93 | Hegnsstolpehul LD | Hegn K12 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X93 | Hegnsstolpehul LD | Hegn K12 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X88 | Hegnsstolpehul PK | Hegn K12 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X88 | Hegnsstolpehul PK | Hegn K12 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X88 | Hegnsstolpehul PK | Hegn K12 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X41 | Tagbærende K4 RL | 3-skibet hus K4 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X41 | Tagbærende K4 RL | 3-skibet hus K4 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X41 | Tagbærende K4 RL | 3-skibet hus K4 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X98 | Tagstolpehul SU | 3-skibet hus K5 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X98 | Tagstolpehul SU | 3-skibet hus K5 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X98 | Tagstolpehul SU | 3-skibet hus K5 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X22 | Tagbærende K3 TO | 3-skibet økonomibygning K3 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X22 | Tagbærende K3 TO | 3-skibet økonomibygning K3 | ||||||
| OBM5525 Campus etape 1 & 2 | X22 | Tagbærende K3 TO | 3-skibet økonomibygning K3 | ||||||
| OBM5526 Cykelsti Vindinge-Ref. | X15 | Tagstolpehul AR | 3-skibet hus K4 | ||||||
| OBM5526 Cykelsti Vindinge-Ref. | X22 | AX | - | 1.972 ± 30 | |||||
| OBM5526 Cykelsti Vindinge-Ref. | X9 | Tagstolpehul EJ | 3-skibet hus K1 | ||||||
| OBM5526 Cykelsti Vindinge-Ref. | X12 | Tagstolpehul EZ | 3-skibet hus K2 | ||||||
| OBM5526 Cykelsti Vindinge-Ref. | X6 | Tagstolpehul FU | 3-skibet hus K1 | 1.626 ± 25 | |||||
| OBM5526 Cykelsti Vindinge-Ref. | X23 | LN | - |
Modal Title
Open Access Data Deklaration
Open Access Data Deklaration for DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi
- Dette dataset er tilgængeligt som åbne data under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Dette betyder, at du frit kan dele, kopiere og redistribuere dataene i enhver forsknings- eller formatformål, selv for kommercielle formål, under betingelse af korrekt kreditering af ophavsretsindehaveren.
-
Vilkår for anvendelse:
- Attribution (Kreditering): Enhver brug af disse data skal ledsages af passende kreditering til [DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi], med henvisning til denne Open Access Data Deklaration. Det skal også nævnes, at det oprindelige ophavsret ligger hos de involverede museer og forskere, der har udført analyserne.
- Deling af afledt materiale: Afledte arbejder eller bearbejdninger baseret på disse data må distribueres under samme licens som originalen.
- Ingen yderligere begrænsninger: Du må ikke anvende juridiske eller teknologiske foranstaltninger, der begrænser andre fra at gøre noget, som licensen tillader.
- Ingen garantier: Dataene stilles til rådighed "som de er," uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået.
- Videnskabelig brug og publikation: Brugere opfordres til at anvende disse data i videnskabelige publikationer og forskning. Ved anvendelse i videnskabelige publikationer skal datasettet krediteres på en passende måde for at fremhæve bidraget fra de involverede museer og forskere, der har udført analyserne, samt DiNA som kilde.
Ved at bruge data fra DiNA accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, er du ikke berettiget til at anvende eller benytte dig af disse data..
For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi via Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.
Data opdateret: 13-12-2023 14:00:00
