| Lokalitet | Prøve | Anlæg | Konstruktion | 14C-alder | Korn | Frø | Træ | Bemærkninger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBM4918 Toften Øst | X173 | - | K53 | 2.975 ± 30 | XX | Få stk. trækul | |||
| OBM4918 Toften Øst | X174 | - | K53 | 2.960 ± 30 | 10 | 3 | X | Emmer/spelt, brødhvede/durumhvede, Bromus sp. | |
| OBM4918 Toften Øst | X175 | - | K53 | 2.895 ± 30 | 1 + 9 f. | 1 | XX | Emmer/spelt, Polygonum aviculare | |
| OBM4918 Toften Øst | X18 | - | K3 | 3.695 ± 35 | 2 + 1 f. | 2* | XX | Emmer/spelt, *fragmeter af forkullet hasselnøddeskal (Corylus avellana) | |
| OBM4918 Toften Øst | X182 | - | K64 | 1.905 ± 23 | 1 + 1 f. | 1 | XX | Brødhvede/durumhvede, Persicaria lapathifolia/maculosa | |
| OBM4918 Toften Øst | X186 | - | K68 | 1.910 ± 30 | 1 + 2 f. | XX | Avnklædt byg | ||
| OBM4918 Toften Øst | X187 | - | K68 | 1.965 ± 30 | 1 + 4 f. | 1 | XX | Byg, Fallopia convolvulus | |
| OBM4918 Toften Øst | X188 | - | K68 | 2.055 ± 30 | XX | ||||
| OBM4918 Toften Øst | X19 | - | K3 | 3.070 ± 35 | 10 | 1 | XX | Byg, emmer/spelt, Carex xp., mineralsk slagge | |
| OBM4918 Toften Øst | X20 | - | K3 | 3.010 ± 30 | 1 + 2 f. | XXX | Hvede | ||
| OBM4918 Toften Øst | X21 | - | K4 | 3.260 ± 30 | 1 + 1 f. | XXX | |||
| OBM4918 Toften Øst | X22 | - | K4 | 3.215 ± 35 | 1 f.* | XX | *Fragment ikke egnet til 14C-datering | ||
| OBM4918 Toften Øst | X23 | - | K4 | 3.880 ± 35 | 1 | XX | |||
| OBM4918 Toften Øst | X25 | - | K5 | 3.150 ± 30 | XX | ||||
| OBM4918 Toften Øst | X26 | - | K5 | 4.440 ± 40 | 1 f.* | XX | *Fragment ikke egnet til 14C-datering | ||
| OBM4918 Toften Øst | X27 | - | K5 | 3.110 ± 35 | XX | ||||
| OBM4918 Toften Øst | X28 | - | K5 | 3.440 ± 30 | XX | ||||
| OBM4918 Toften Øst | X30 | - | K7 | 3.065 ± 35 | 1 | XX | |||
| OBM4918 Toften Øst | X31 | - | K7 | 3.120 ± 30 | XX | ||||
| OBM4918 Toften Øst | X32 | - | - | 1 f. | XX | ||||
| OBM4918 Toften Øst | X33 | - | - | 1 f.* | 1 | XX | *fragment ikke egnet til 14C-datering, Fallopia convolvulus | ||
| OBM4918 Toften Øst | X34 | - | - | 3 + 1 f. | 4 | XXX | Byg, Chenopodium sp., Periscaria lapathifolia/maculosa | ||
| OBM4918 Toften Øst | X35 | - | - | 1 + 1 f. | 9 | XX | Byg, Chenopodium sp., Periscaria lapathifolia/maculosa, Galium sp. | ||
| OBM4918 Toften Øst | X36 | - | K9 | 2.000 ± 30 | 1 f.* | XX | *Fragment ikke egnet til 14C-datering | ||
| OBM4918 Toften Øst | X37 | - | K9 | 2.000 ± 35 | 1 | XX | Fallopia convolvulus | ||
| OBM4918 Toften Øst | X38 | - | K9 | 1.975 ± 30 | 1 | XX | Polygonum aviculare | ||
| OBM4918 Toften Øst | X39 | - | K9 | 2.070 ± 30 | 1 | XX | Persicaria lapathifolia/maculosa | ||
| OBM4918 Toften Øst | X41 | - | - | XX | |||||
| OBM4918 Toften Øst | X42 | - | - | 1 | XX | Persicaria lapathifolia/maculosa | |||
| OBM4918 Toften Øst | X43 | - | - | XX | |||||
| OBM4918 Toften Øst | X44 | - | - | XX | |||||
| OBM4918 Toften Øst | X50 | - | K16 | 1.935 ± 35 | 3 | 1 | XX | Havre, Poaceae | |
| OBM4918 Toften Øst | X51 | - | K16 | 1.900 ± 35 | XX | ||||
| OBM4918 Toften Øst | X52 | - | K16 | 1.980 ± 35 | 2 | 1 | XX | Emmer/spelt, Fabaceae | |
| OBM4918 Toften Øst | X53 | - | K16 | 1.905 ± 30 | 2 + 1 f. | XX | Byg | ||
| OBM4918 Toften Øst | X54 | - | - | 1 | XX | Persicaria lapathifolia/maculosa, knoglefragment | |||
| OBM4918 Toften Øst | X55 | - | - | XX | |||||
| OBM4918 Toften Øst | X56 | - | - | 1 + 2 f. | XX | ||||
| OBM4918 Toften Øst | X57 | - | - | 1 | XX | ||||
| OBM4918 Toften Øst | X62 | - | K18 | 1.930 ± 35 | 4 + 3 f. | XXX | Byg, Avnklædt byg, mineralsk slagge | ||
| OBM4918 Toften Øst | X63 | - | K18 | 1.870 ± 35 | 4 | 1 | XXX | Byg, Carex sp., mineralsk slagge | |
| OBM4918 Toften Øst | X64 | - | K18 | 1.920 ± 30 | 2 | XXX | Byg | ||
| OBM4918 Toften Øst | X65 | - | K18 | 1.950 ± 35 | 15 | XX | Byg, havre | ||
| OBM4918 Toften Øst | X7 | - | K1 | 3.850 ± 35 | XX | To stk. trækul | |||
| OBM4918 Toften Øst | X71 | - | 3-skibet hus K64 | 1.915 ± 30 | 1 | XX | Havre, knoglefragment | ||
| OBM4918 Toften Øst | X77 | - | K22 | 1.935 ± 30 | 2 + 1 f. | XXX | Byg, avnklædt byg, opvarmet deformeret organisk materiale | ||
| OBM4918 Toften Øst | X78 | - | K22 | 1.990 ± 30 | 1 | XX | Forkullet nød/bær | ||
| OBM4918 Toften Øst | X79 | - | K22 | 2.015 ± 30 | XX | Få stk. trækul | |||
| OBM4918 Toften Øst | X8 | - | K1 | 3.850 ± 40 | XX | Få stk. trækul | |||
| OBM4918 Toften Øst | X87 | - | - | 2 | XX | Persicaria lapathifolia/maculosa | |||
| OBM4918 Toften Øst | X88 | - | - | 2 | 1 | XX | Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa | ||
| OBM4918 Toften Øst | X89 | - | - | XX | |||||
| OBM4918 Toften Øst | X9 | - | K1 | 3.975 ± 35 | XX | Få stk. trækul | |||
| OBM4918 Toften Øst | X90 | - | K24 | 1.995 ± 30 | 30 til 50 | XXXX | Byg | ||
| OBM4918 Toften Øst | X91 | - | K24 | 1.975 ± 30 | 60 til 80 | 30 | XXX | Byg, havre, avnklædt byg, Camelina sativa, Persicaria lapathifolia/maculosa, mineralsk slagge, opvarmet deformeret organisk materiale | |
| OBM4918 Toften Øst | X92 | - | K24 | 1.990 ± 30 | 35 til 50 | 20 | XX | Byg, brødhvede/durumhvede, Camelina sativa, Persicaria lapathifolia/maculosa, mineralsk slagge | |
| OBM4918 Toften Øst | X93 | - | - | XX | Persicaria lapathifolia/maculosa, sortbrændt knoglefragment, mineralsk slagge | ||||
| OBM4918 Toften Øst | X94 | - | - | 1 + 1 f. | XX | Byg | |||
| OBM4918 Toften Øst | X96 | - | K30 | 2.000 ± 30 | XX | ||||
| OBM4918 Toften Øst | X97 | - | K30 | 1.990 ± 30 | XX | ||||
| OBM4918 Toften Øst | X98 | - | K30 | 1.930 ± 30 | 1 f.* | 1 | XX | *fragment ikke egnet til 14C-datering, Persicaria lapathifolia/maculosa | |
| OBM4918 Toften Øst | X99 | - | 3-skibet hus K64 | 3.030 ± 30 | XX | ||||
| OBM4919 Toften SV | X13 | - | - | XX | |||||
| OBM4919 Toften SV | X15 | - | - | XX | |||||
| OBM4919 Toften SV | X19 | - | - | <5 | XXXX | Fragment af organisk materiale - kan ikke anvendes til C14, Persicaria lapathifolia/maculosa, cf. Fabaceae + knoglefragmenter | |||
| OBM4919 Toften SV | X20 | - | - | XXXX | |||||
| OBM4919 Toften SV | X21 | - | - | XXX | Opvarmet deformeret organisk materiale/ mineralsk slagge | ||||
| OBM4919 Toften SV | X28 | - | - | 1 | XXX | ||||
| OBM4919 Toften SV | X29 | - | - | XX | |||||
| OBM4919 Toften SV | X30 | - | - | XX | |||||
| OBM4919 Toften SV | X31 | - | - | X | |||||
| OBM4919 Toften SV | X32 | - | - | XX | |||||
| OBM4919 Toften SV | X33 | - | - | XX* | *1 muligt daterbart stykke | ||||
| OBM4919 Toften SV | X34 | - | - | 1 | X | Fallopia convolvulus | |||
| OBM4919 Toften SV | X36 | - | - | <5 | XXXX | Fallopia convolvulus+ opvarmet deformeret organisk materiale/ mineralsk slagge | |||
| OBM4919 Toften SV | X43 | - | - | XX | |||||
| OBM4919 Toften SV | X44 | - | - | XXX | |||||
| OBM4919 Toften SV | X46 | - | - | XXXX | |||||
| OBM4919 Toften SV | X47 | - | - | XXX | Mineralsk slagge (grønligt) | ||||
| OBM4919 Toften SV | X48 | - | - | X | Knoglefragmenter | ||||
| OBM4919 Toften SV | X50 | - | - | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker | ||||
| OBM4919 Toften SV | X52 | - | - | X | |||||
| OBM4919 Toften SV | X57 | - | - | X | Lille keramikstykke? | ||||
| OBM4919 Toften SV | X59 | - | - | X | |||||
| OBM4919 Toften SV | X60 | - | - | XX* | *1-2 mulige daterbare stykker. OBS: mug i prøven | ||||
| OBM4919 Toften SV | X61 | - | - | XX* | *1 muligt daterbart stykke. Udfældning på trækullet | ||||
| OBM4919 Toften SV | X64 | - | - | X | |||||
| OBM4919 Toften SV | X65 | - | - | X | |||||
| OBM4919 Toften SV | X68 | - | - | X | Flere moderne rødder | ||||
| OBM4919 Toften SV | X69 | - | - | XXXX | |||||
| OBM4919 Toften SV | X7 | - | - | X | |||||
| OBM4919 Toften SV | X71 | - | - | XX | |||||
| OBM4919 Toften SV | X8 | - | - | XX | Opvarmet deformeret organisk materiale | ||||
| OBM4919 Toften SV | X12 | Koge-/ildgrube FH | 3-skibet hus K1 | 3.725 ± 30 | 1 + cf. 1 | XXX | cf. Emmer/Spelt | ||
| OBM4919 Toften SV | X9 | Tagstolpehul HE | 3-skibet hus K1 | 2.755 ± 30 | XX | ||||
| OBM4919 Toften SV | X10 | Tagstolpehul HG | 3-skibet hus K1 | 2.770 ± 30 | XX | ||||
| OBM4919 Toften SV | X16 | Tagstolpehul KD | 3-skibet hus K2 | 2.770 ± 30 | 1 | XXXX | Korn: 7,4 mg. - en del sediment på kornets overfalde | ||
| OBM4919 Toften SV | X14 | Tagstolpehul KH | 3-skibet hus K2 | 2.900 ± 30 | XX* | *1 muligt daterbart stykke | |||
| OBM4919 Toften SV | X40 | Tagstolpehul MD | 3-skibet hus K3 | 2.870 ± 35 | XX | ||||
| OBM4919 Toften SV | X39 | Tagstolpehul MJ | 3-skibet hus K3 | 2.955 ± 35 | XX |
Modal Title
Open Access Data Deklaration
Open Access Data Deklaration for DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi
- Dette dataset er tilgængeligt som åbne data under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Dette betyder, at du frit kan dele, kopiere og redistribuere dataene i enhver forsknings- eller formatformål, selv for kommercielle formål, under betingelse af korrekt kreditering af ophavsretsindehaveren.
-
Vilkår for anvendelse:
- Attribution (Kreditering): Enhver brug af disse data skal ledsages af passende kreditering til [DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi], med henvisning til denne Open Access Data Deklaration. Det skal også nævnes, at det oprindelige ophavsret ligger hos de involverede museer og forskere, der har udført analyserne.
- Deling af afledt materiale: Afledte arbejder eller bearbejdninger baseret på disse data må distribueres under samme licens som originalen.
- Ingen yderligere begrænsninger: Du må ikke anvende juridiske eller teknologiske foranstaltninger, der begrænser andre fra at gøre noget, som licensen tillader.
- Ingen garantier: Dataene stilles til rådighed "som de er," uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået.
- Videnskabelig brug og publikation: Brugere opfordres til at anvende disse data i videnskabelige publikationer og forskning. Ved anvendelse i videnskabelige publikationer skal datasettet krediteres på en passende måde for at fremhæve bidraget fra de involverede museer og forskere, der har udført analyserne, samt DiNA som kilde.
Ved at bruge data fra DiNA accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, er du ikke berettiget til at anvende eller benytte dig af disse data..
For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi via Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.
Data opdateret: 13-12-2023 14:00:00
