| Lokalitet | Prøve | Anlæg | Konstruktion | 14C-alder | Korn | Frø | Træ | Bemærkninger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNV00807-02 Åhøjgård | P273 | - | - | 3+f. | XX | Byg. Cf. rug | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P273B | - | - | XX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P274 | - | - | XX* | *Kun et enkelt C14-egnet trækulsstykke | ||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P274B | - | - | 1.699 ± 29 | 1 | XXX | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P275 | - | - | X | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P275B | - | - | 1.585 ± 27 | 3+f. | XX | Byg. Enkelte mineralske slagger | ||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P276B | - | - | XX* | *Kun 1-2 C14-egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P277 | - | - | 1.707 ± 28 | 10+f. | <3 | XX | Byg | |
| KNV00807-02 Åhøjgård | P277 | - | - | 1.597 ± 29 | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P277B | - | - | XX* | *Kun 1-2 C14-egnede trækulsstykker | ||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P278 | - | - | 1 | <3 | X | Persicaria maculosa/lapathifolia | ||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P278B | - | - | 2.162 ± 25 | 5 | <50 | XXXXX | Fallopia convolvulus. Bromus sp. Avnklædt byg. Hvede/rug | |
| KNV00807-02 Åhøjgård | P278B | - | - | 2.271 ± 29 | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P279 | - | - | X* | *En del meget små trækulsstykker | ||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P279B | - | - | X | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P28 | - | - | XX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P280 | - | - | 1.552 ± 27 | 3f. | XX* | *Kun enkelte C14-egnede trækulsstykker | ||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P281 | - | - | 1f.* | XX | *Ikke nok til C14 | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P281B | - | - | X | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P282 | - | - | 1 | XX | Byg | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P282B | - | - | 1.698 ± 27 | 1 | X | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P283 | - | - | X | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P284 | - | - | 1.619 ± 29 | 5+1f. | XX* | *Kun et enkelt C14-egnet trækulsstykke | ||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P284 | - | - | 1.578 ± 27 | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P284B | - | - | 1* | XX | *Byg - ikke nok til C14 | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P285 | - | - | 1+3f. | XX* | *Kun et enkelt C14-egnet trækulsstykke. Brødhvede/durumhvede | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P285B | - | - | ||||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P286 | - | - | 3 | X | Byg. Rug/hvede | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P287 | - | - | 2 | XX | Byg | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P287B | - | - | XX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P288 | - | - | 2+3f. | XX | ||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P288B | - | - | XX* | *Kun 1-2 C14-egnede trækulstykker | ||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P289 | - | - | XX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P29 | - | - | 1.688 ± 29 | 2 | XX | Byg | ||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P290 | - | - | 1.596 ± 28 | 10 | <5 | XXXX | Persicaria maculosa/lapathifolia. Cf. avnklædt byg | |
| KNV00807-02 Åhøjgård | P290B | - | - | X | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P291 | - | - | 1.480 ± 26 | 20 | 10 | XXXX | Chenopodium sp., Polygonum aviculare. Cf. avnklædt byg. Cf. havre. 1 brødhvede/durumhvede. 1 hasselnøddeskal (Corylus avellana) | |
| KNV00807-02 Åhøjgård | P291 | - | - | 1.589 ± 26 | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P291B | - | - | 2f.* | XX | *Ikke nok til C14 | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P292 | - | - | X | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P292B | - | - | 1.674 ± 24 | 40 | 3 | XXXX | Byg | |
| KNV00807-02 Åhøjgård | P292B | - | - | 1.540 ± 27 | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P293 | - | - | 1+1f. | 1 | XX | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P294 | - | - | XXX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P295 | - | - | 2+3f. | XX | Byg | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P296 | - | - | 5+f. | XX | Byg. Havre | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P297 | - | - | 1.608 ± 28 | 25 | 3 | XX | Persicaria maculosa/lapathifolia. Byg. Cf. rug | |
| KNV00807-02 Åhøjgård | P298 | - | - | XX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P299 | - | - | 1.730 ± 28 | >50 | 10 | XXX | Persicaria maculosa/lapathifolia. Polygonum aviculare. Avnklædt byg. Dårligt bevaret korn | |
| KNV00807-02 Åhøjgård | P299 | - | - | 1.671 ± 27 | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P30 | - | - | XX* | *Kun et enkelt C14-egnet trækulsstykke | ||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P300 | - | - | XX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P301 | - | - | 5+f. | 1 | X | Poaceae. Byg | ||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P302 | - | - | 1.580 ± 26 | 4 | XX | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P303 | - | - | X* | *En del meget små trækulsfragmenter | ||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P304 | - | - | 2+f. | XX* | *Kun 2 C14-egnede trækulsstykker. Byg | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P305 | - | - | 1.578 ± 29 | 4 | XX | Byg | ||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P305 | - | - | 1.559 ± 25 | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P306 | - | - | 2 | <3 | XX | Chenopodium sp. Byg | ||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P307 | - | - | 1+1f. | XX* | *Kun enkelte C14-egnede trækulsstykker. Byg | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P308 | - | - | 1.758 ± 28 | XXX | Persicaria maculosa/lapathifolia | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P309 | - | - | XXX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P31 | - | - | XX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P310 | - | - | <3 | XXX | Galium sp. | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P311 | - | - | 1.799 ± 28 | XXXX | ||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P312 | - | - | 1f. | X | Persicaria maculosa/lapathifolia | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P313 | - | - | X | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P314 | - | - | X | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P315 | - | - | 1.930 ± 26 | XXXX | En del trækul bestod af store flager | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P316 | - | - | XXX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P317 | - | - | XXX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P318 | - | - | 3 | XX | Poaceae. Chenopodium sp. | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P319 | - | - | X | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P32 | - | - | 1.716 ± 28 | 5 | XX | Rug. Byg | ||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P32 | - | - | 1.748 ± 30 | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P320 | - | - | X | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P321 | - | - | XX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P322 | - | - | X* | *En del meget små trækulsfragmenter | ||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P323 | - | - | 15 | XXXX | Byg. Cf. rug | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P324 | - | - | 15+f. | XXX | Avnklædt byg - bl.a. en med spirefure | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P325 | - | - | 1 | XX | ||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P326 | - | - | 8+f. | XX | Byg. Cf. rug | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P327 | - | - | XX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P328 | - | - | 1.547 ± 28 | 30 | XXXX | Byg | ||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P328 | - | - | 1.615 ± 27 | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P329 | - | - | 1.581 ± 28 | 25 | XXXX | Avnklædt byg | ||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P33 | - | - | 2+f. | XX | Cf. Persicaria maculosa/lapathifolia | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P332 | - | - | XX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P333 | - | - | X | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P337 | - | - | X | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P339 | - | - | XX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P34 | - | - | 1+f. | 1 | XX | Byg | ||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P342 | - | - | XX* | *Kun et enkelt C14-egnet trækulsstykke | ||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P344 | - | - | XX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P345 | - | - | X* | *Flere meget små trækulsstykker | ||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P346 | - | - | 2.194 ± 26 | <10 | XXX | Byg | ||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P346 | - | - | 1.654 ± 27 | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P347 | - | - | XXXXX | |||||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P348 | - | - | 1f.* | XX | *Ikke nok til C14 | |||
| KNV00807-02 Åhøjgård | P349 | - | - | 1+5f. | XX |
Modal Title
Open Access Data Deklaration
Open Access Data Deklaration for DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi
- Dette dataset er tilgængeligt som åbne data under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Dette betyder, at du frit kan dele, kopiere og redistribuere dataene i enhver forsknings- eller formatformål, selv for kommercielle formål, under betingelse af korrekt kreditering af ophavsretsindehaveren.
-
Vilkår for anvendelse:
- Attribution (Kreditering): Enhver brug af disse data skal ledsages af passende kreditering til [DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi], med henvisning til denne Open Access Data Deklaration. Det skal også nævnes, at det oprindelige ophavsret ligger hos de involverede museer og forskere, der har udført analyserne.
- Deling af afledt materiale: Afledte arbejder eller bearbejdninger baseret på disse data må distribueres under samme licens som originalen.
- Ingen yderligere begrænsninger: Du må ikke anvende juridiske eller teknologiske foranstaltninger, der begrænser andre fra at gøre noget, som licensen tillader.
- Ingen garantier: Dataene stilles til rådighed "som de er," uden garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået.
- Videnskabelig brug og publikation: Brugere opfordres til at anvende disse data i videnskabelige publikationer og forskning. Ved anvendelse i videnskabelige publikationer skal datasettet krediteres på en passende måde for at fremhæve bidraget fra de involverede museer og forskere, der har udført analyserne, samt DiNA som kilde.
Ved at bruge data fra DiNA accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, er du ikke berettiget til at anvende eller benytte dig af disse data..
For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte DiNA - Data i Naturvidenskabelig Arkæologi via Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.
Data opdateret: 13-12-2023 14:00:00
